Page 54 - bpk_brill
P. 54

스페어 파트 (SPARE PART)

스페어 파트 (SPARE PART)  TyPE OF SCREW    PART NO.    DIMENSION (치수)  WRENCH     APPLICABLE
                                    TSB-3508                        TX - 15     HOLDER
                                                  ML                               CMN   PRICE

                                                  M 3.5   8.0                            3,000

                                    TSB - 0204    M 2.0   4.0     TX - 6         B2S     3,000
                                    TSB - 22060   M 2.2   6.0     TX - 6
                                    TSB - 25065   M 2.5   6.5     TX - 7         B3S     3,000
                                    TSB - 0307    M 3.0   7.0     TX - 9
                                    TSB - 3508    M 3.5   8.0     TX - 15         B4     3,000
                                    TSB - 0410    M 4.0   10.0    TX - 15                3,000
                                    TSB - 45110   M 4.5   11.0    TX - 20        B5S     3,000
                                    TSB - 0204    M 2.0   4.0     TX - 6                 3,000
                                    TSB - 25055M  M 2.5   5.5     TX - 8          B6     3,000
                                    TSB - 0307    M 3.0   7.0     TX - 9                 3,500
                                    TSB - 3508    M 3.5   8.0     TX - 15         B7     3,500
                                    TSB - 0510    M 5.0   10.0    TX - 20    MUE, MUB    3,000
                                    TSB - 20045   M 2.0   4.5     TX - 6     MUE, MUB    3,000
                                    TSB - 22060   M 2.2   6.0     TX - 6     MUE, MUB    3,000
                                    TSB - 25065   M 2.5   6.5     TX - 7     MUE, MUB    3,000
                                    TSB - 0408    M 4.0   8.0     TX - 15                3,400
                                    TSB - 0510    M 5.0   10.0    TX - 20                3,000
                                    TSB - 60120   M 6.0   12.0    TX - 25                3,000
                                    TSB - 18045   M 1.8   4.5     TX - 6                 3,000
                                    TSB - 22060   M 2.2   6.0     TX - 6                 3,500
                                    TSB - 25065   M 2.5   6.5     TX - 7                 3,400
                                    TSB - 0307    M 3.0   7.0     TX - 9                 4,000
                                    TSB - 3508    M 3.5   8.0     TX - 15                3,000
                                    TSB - 0410    M 4.0   10.0    TX - 15                3,000
                                    TSB - 0204    M 2.0   4.0     TX - 6                 3,000
                                    TSB - 22060   M 2.2   6.0     TX - 6                 3,000
                                    TSB - 25065   M 2.5   6.5     TX - 7                 3,000
                                    TSB - 3508    M 3.5   8.0     TX - 15                3,500
                                    TSB - 0410    M 4.0   10.0    TX - 15                3,000
                                    TSB - 243     M 5.0   11.0    TX - 20                3,000
                                    BS7 - 20040   M 2.0   4.0     TX - 7                 3,000
                                    BS7 - 20050   M 2.0   5.0     TX - 7                 3,000
                                    BS7 - 25060   M 2.5   6.0     TX - 8                 3,500
                                    BS7 - 30070   M 3.0   7.0     TX - 9                 4,000
                                    BS7 - 40095   M 4.0   9.5     TX - 15                4,000
                                    BS7 - 50150   M 5.0   15.0    TX - 20                4,000
                                    BS7 - 60190   M 6.0   18.0    TX - 25                4,000
                                    JTB - 08115   M 8.0   11.5    L - 4.0                4,000
                                    JTB - 10145   M 10.0  14.5    L - 5.0                4,500
                                    JTB - 12175   M 12.0  17.5    L - 6.0                4,500
                                    JTB - 12195   M 12.0  19.5    L - 6.0                8,000
                                                                                         2,500
                                                                                         2,500
                                                                                         2,500
                                                                                         2,500

56

                                                  >> www.bp-korea.com
   49   50   51   52   53   54   55   56