Page 159 - dain
P. 159

SK-DHE

                Hydraulic expansion chuck_유압척

      DIN69871  G6.3           15,000         5㎛
        -1A/B            Max RPM       Run-out Coolant System

      Shank     G value                                        Milling  Reaming Chamfering

                                                                        ØD
                                                                             ØD1
                                                                                   ØD2

      •L2 : 공구 삽입 깊이(최소~최대)            •제품의 상세한 특징은 22페이지를 참고하세요.                                             22P
                                       •적용 가능 콜렛은 62페이지를 참고하세요.                                               62P
         내부 쿨런트 시스템이 탑재되어 있습니다.        •관련부품은 63페이지를 참고하세요.                                                   63P
                                       •BT샹크는 60페이지, HSK샹크는 146페이지를 참고하세요.                                60,146P

             형번          ØD L ØD1 ØD2 L1 L2 ADJ SCREW Fig. MAX. RPM Kg 포장무게(Kg)

SK40  SK40-DHE6-90       6 90 29 50 40 30-39.8                          M5                  1 10,000 1.4  1.5
      SK40-DHE8-90       8 90 31 50 40 30-39.8                          M5                  1 10,000 1.4  1.5
SK50  SK40-DHE10-90      10 90 33 50 40 35-44.8                         M5                  1 10,000 1.5  1.6
      SK40-DHE12-90      12 90 35 50 40 41~50.8                         M10                 1 10,000 1.5  1.7
      SK40-DHE12-140     12 140 35 50 40 41~50.8                        M10                 1 10,000 2.1  2.3
      SK40-DHE12-90      12 90 35 50 40 41~50.8                         M10                 1 10,000 1.5  1.7
      SK40-DHE12-140     12 140 35 50 40 41~50.8                        M10                 1 10,000 2.1  2.3
      SK40-DHE14-90      14 90 36 50 40 43~52.8                         M10                 1 10,000 1.4  1.6
      SK40-DHE16-90      16 90 40 50 45 46~55.8                         M5                  1 10,000 1.5  1.7
      SK40-DHE18-90      18 90 42 50 45 49~58.8                         M5                  1 10,000 1.5  1.7
      SK40-DHE20-90      20 90 44 50 50 49~58.8                         M10                 1 10,000 1.5  1.7
      SK40-DHE20-140     20 140 44 50 50 49~58.8                        M10                 1 10,000 2.1  2.4
      SK50-DHE12-90      12 90 35 50 40 41~50.8                         M10                 1 8,000 3.2   3.5
      SK50-DHE14-90      14 90 36 50 40 43~52.8                         M10                 1 8,000 3.2   3.5
      SK50-DHE16-90      16 90 40 50 45 46~55.8                         M10                 1 8,000 3.3   3.5
      SK50-DHE18-90      18 90 42 50 40 49~58.8                         M10                 1 8,000 3.2   3.5
      SK50-DHE20-90      20 90 44 50 47 49~58.8                         M10                 1 8,000 3.2   3.5
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164