Page 50 - sangsin
P. 50
&HUPHW5HDPHU6)67
ྏබኪආණ CER
&HUPHW+ &HUPHW+7ROHUDQFH
+HOL[
676KDQN 6WUDLJKW)OXWHV 676KDQN
ඏᎱ૾ඳၕ 6XLWDEOH)RUWKURXJK %OLQG+ROHV
ိྏබኪၖཆጫნශ $OO&HUPHW
*RRG5HDPLQJ5HVXOW
Sறྏබኪආණ
dL I
Code No. D 100.0 85,000
6 82 30 117.7 100,000
GEM CER100060 6 8 112 50 129.5 110,000
GEM CER100070 7 8 112 50 152.9 130,000
GEM CER100080 8 10 112 50 164.7 140,000
GEM CER100090 9 10 112 50 188.2 160,000
GEM CER100100 10 12 112 50 200.0 170,000
GEM CER100110 11 12 112 50
GEM CER100120 12
&HUPHW6SLUDO5HDPHU/+67
ྏබኪཨዀ႔ബආණ CER
&HUPHW+ &HUPHW+7ROHUDQFH Sறྏබኪආණ
+HOL[/+
676KDQN /+ő 676KDQN
ඏᎱ૾ඳၕ 6XLWDEOH)RUWKURXJK %OLQG+ROHV
ိྏබኪၖཆጫნශ $OO&HUPHW*RRG5HDPLQJ5HVXOW
Code No. D dL I 115.1 97,800
135.3 115,000
GEM CER 407060 6 6 82 30 148.8 126,500
GEM CER 407070 7 8 112 50 175.9 150,000
GEM CER 407080 8 8 112 50 189.4 161,000
GEM CER 407090 9 10 112 50 216.5 184,000
GEM CER 407100 10 10 112 50 230.0 195,500
GEM CER 407110 11 12 112 50
GEM CER 407120 12 12 112 50
48