Page 82 - sangsin
P. 82
6.+6.+0-,6%ፖ 6.+0-,6
GEM B700020E 2 4.25 8 2.60 50 34.5 29,300
GEM B700020O 2 4.5 8 2.60 53 35.3 30,000
GEM B700025O 2.5 5.3 9 3.20 57 39.1 33,200
GEM B700025E 2.5 5.3 10 3.20 57 39.1 33,200
GEM B700030O 3 6 10 3.90 63 39.1 33,200
GEM B700040O 4 8 13 5.20 73 45.9 39,000
GEM B700040E 4 8.5 14 5.20 67 50.5 42,900
GEM B700050O 5 10 16 6.60 84 68.8 58,500
GEM B700050E 5 10.6 18 6.40 75 103.3 87,800
GEM B700060O 6 12 18 7.80 95 103.3 87,800
80