Page 336 - widin
P. 336
2
저경도용 엔드밀 자무스 썬더
D
2날, 표준길이 평 엔드밀
D2
2 FLUTE, REGULAR LENGTH
TEANPDSMILLS
> Metric & Inch
L1
L2
TS302 ...series MG 30 W
FINE GRAIN HELIX
EDP. No. D C.L OAL SH.Dia.
TS302 010 1 3 45 6
TS302 015 1.5 4 45 6
TS302 020 2 6 45 6
TS302 025 2.5 8 45 6
TS302 030 3 10 50 6
TS302 035 3.5 10 50 6
저경도용 엔드밀 - 자무스 썬더 시리즈 TS302 040 4 12 50 6
TS302 045 4.5 14 50 6
TS302 050 5 15 50 6
TS302 055 5.5 15 50 6
TS302 060 6 15 57 6
TS302 065 6.5 18 63 8
TS302 070 7 20 63 8
TS302 075 7.5 20 63 8
TS302 080 8 20 63 8
TS302 085 8.5 23 72 10
TS302 090 9 25 72 10
TS302 095 9.5 25 72 10
TS302 100 10 25 72 10
TS302 105 10.5 28 80 12
TS302 110 11 30 80 12
TS302 115 11.5 30 80 12
TS302 120 12 30 80 12
TS302 125 12.5 35 80 12
TS302 130 13 35 80 12
TS302 140 14 35 80 12
TS302 150 15 42 100 16
TS302 160 16 42 100 16
TS302 170 17 42 100 16
TS302 180 18 45 100 16
TS302 190 19 48 105 20
TS302 200 20 48 105 20
■적용 피삭재 ■허용공차
탄소강 합금강 프리하든강 열처리강 동 흑연 주철 알루미늄 스테인리스강 인선부 (mm) 자루부
(S45C, S55C...) (SCM, SK...) (NAK...) ~HRc55 SKD61 ~HRc55 SKD11 FCD400. 500~
HB225~325
~ HB225 HRc30~50 0 ~ -0.03 h6
◎
◎ ○
○:적합 ◎:매우적합 ※상기 제원은 제품의 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
336