Page 395 - widin
P. 395

알루미늄 가공용 엔드밀 알루웨이브                                                                                                                                                                   2

                                                                                                                                                                    > Metric & Inch

                                                                                         END MILLS

                                                                            D
D2
                                                                                             2날, 45°알루미늄 전용 엔드밀

                                                                                             2 FLUTE, REGULAR LENGTH for Aluminum

                                                                                             - 알루미늄, 알루미늄 합금, 동, 비철금속 등의 가공에 적합하게 설계

                                                      L1
                                 L2

                                                                                             MG                    45                비코팅      절삭조건

WAE302 ...series                                                                             FINE GRAIN            HELIX SHARP EDGE           p.999

     EDP. No.                                D                                 L1 L2 D2
WAE302 010
WAE302 010-6                                  1                                3 50 4
WAE302 012                                    1
WAE302 015                                   1.2                               6 60 6
WAE302 015-8                                 1.5
WAE302 020 S4                                1.5                               4 50 6
WAE302 020                                    2
WAE302 020-10                                 2                                6 50 6
WAE302 025                                    2
WAE302 030                                   2.5                               8 60 6
WAE302 030-15                                 3
WAE302 035                                    3                                6 50 4
WAE302 040                                   3.5
WAE302 040-16                                 4                                6 50 6
WAE302 050                                    4
WAE302 050-22                                 5                                10 60                                                 6
WAE302 060                                    5
WAE302 060-22                                 6                                12 55                                                 6
WAE302 070                                    6
WAE302 080                                    7                                12 55                                                 6
WAE302 080-31                                 8
WAE302 090                                    8                                15 65                                                 6
WAE302 100                                    9
WAE302 100-36                                10                                14 57                                                 6
WAE302 110                                   10
WAE302 120                                   11                                14 55                                                 6
WAE302 120-41                                12
WAE302 122                                   12                                16 65                                                 6
WAE302 130                                   12
WAE302 140                                   13                                17 55                                                 6
WAE302 150                                   14
WAE302 160                                   15                                22 60                                                 6                     알루미늄 가공용 엔드밀 - 알루웨이브 시리즈
WAE302 160-53                                16
WAE302 180                                   16                                17 60                                                 6
WAE302 200                                   18
WAE302 200-55                                20                                22 60                                                 6
WAE302 250                                   20
                                             25                                20 63                                                 8

                                                                               23 70                                                 8

                                                                               31 80                                                 8

                                                                               25 72 10

                                                                               28 75 10

                                                                               36 90 10

                                                                               30 80 12

                                                                               33 80 12

                                                                               41 95 12

                                                                               45 100 12

                                                                               35 85 14

                                                                               38 90 14

                                                                               40 90 16

                                                                               45 100 16

                                                                               53 110 16

                                                                               49 100 18

                                                                               50 100 20

                                                                               55 110 20

                                                                               50 120 25

■적용 피삭재                                                                                                            ■허용공차	

      탄소강            합금강         프리하든강                    열처리강           동 흑연       주철       알루미늄 스테인리스강           인선부 (mm)             자루부
  (S45C, S55C...)  (SCM, SK...)    (NAK...)  ~HRc55 SKD61 ~HRc55 SKD11         FCD400. 500~
                   HB225~325                                            ○                     ◎
     ~ HB225                     HRc30~50
                     ○                                                                                ○:적합 ◎:매우적합
                                                                                                                   0 ~ -0.02              h6

                                                                                                                   ※상기 제원은 제품의 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

                                                                                                                                                           395
   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400