Page 401 - widin
P. 401

알루미늄 가공용 엔드밀 알루웨이브                                                                                                                                                                              2

                                                                                                                                                                                > Metric & Inch

                                                                                                        END MILLS

                                                                                       D
                   D2
                                                                                R                       3날, 45°알루미늄 전용 코너 래디우스 엔드밀
                                                                   L1
                                             L2                                                         3FLUTE, REGULAR LENGTH, CORNER RADIUS - for Aluminum

                                                                                                        - 알루미늄, 알루미늄 합금, 동, 비철금속 등의 가공에 적합하게 설계

WAR303 ...series                                                                                            ULTRA FINE                                 45 절삭조건

                                                                                                                                             0.015

                                                                                                                                                        HELIX p.1000

EDP. No.                                     D                                     R                    L1                    L2 D2

WAR303 06 05                                                                       0.5

WAR303 06 10                                 6                                      1                   15                    50             6
WAR303 06 15                                                                       1.5

WAR303 06 20                                                                       2

WAR303 08 05                                                                       0.5

WAR303 08 10                                 8                                      1                   20                    60             8
WAR303 08 15                                                                       1.5

WAR303 08 20                                                                       2

WAR303 10 05                                                                       0.5

WAR303 10 10                                                                       1

WAR303 10 15                                 10                                    1.5                  25                    70             10
WAR303 10 20                                                                        2

WAR303 10 30                                                                       3

WAR303 10 40                                                                       4                                                                                  알루미늄 가공용 엔드밀 - 알루웨이브 시리즈

WAR303 12 10                                                                       1

WAR303 12 20                                 12                                    2                    30 75 12
WAR303 12 30                                                                       3

WAR303 12 40                                                                       4

WAR303 14 10                                                                       1

WAR303 14 20                                                                       2

WAR303 14 30                                 14                                    3                    35 80 14

WAR303 14 40                                                                       4

WAR303 14 50                                                                       5

WAR303 16 10                                                                       1

WAR303 16 20                                                                       2

WAR303 16 30                                 16                                    3                    40 90 16

WAR303 16 40                                                                       4

WAR303 16 50                                                                       5

WAR303 20 10                                                                       1

WAR303 20 20                                                                       2

WAR303 20 30                                 20                                    3                    45 100 20

WAR303 20 40                                                                       4

WAR303 20 50                                                                       5

■적용 피삭재                                                                                                                       ■허용공차	

      탄소강            합금강         프리하든강                    열처리강                      동 흑연       주철       알루미늄 스테인리스강           인선부 (mm)       자루부
  (S45C, S55C...)  (SCM, SK...)    (NAK...)  ~HRc55 SKD61 ~HRc55 SKD11                    FCD400. 500~
                   HB225~325                                                       ○                     ◎
     ~ HB225                     HRc30~50
                     ○                                                                                           ○:적합 ◎:매우적합
                                                                                                                                  0 ~ -0.02     h6

                                                                                                                              ※상기 제원은 제품의 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

                                                                                                                                                                      401
   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406