Page 411 - widin
P. 411
일반 가공용 엔드밀 스탠다드 엔드밀 2
> Metric & Inch
END MILLS
D
D2
R 2날, 롱 타입 볼 엔드밀
L1
L2 2 FLUTE, BALL NOSE LONG LENGTH
B302 ...series MG 30 절삭조건
0.02
FINE GRAIN HELIX
p.1007
EDP. No. D R L1 L2 D2
B302010 1 0.5 3 50 6
B302015 1.5 0.75 4 50 6
B302020 2 1 6 60 6
B302025 2.5 1.25 6 60 6
B302030 3 1.5 8 70 6
B302035 3.5 1.75 8 70 6
B302040 4 2 8 70 6
B302045 4.5 2.25 10 70 6
B302050 5 2.5 12 80 6
B302055 5.5 2.75 12 80 6
B302060 6 3 12 90 6
B302065 6.5 3.25 12 90 8
B302070 7 3.5 20 90 8
B302080 8 4 20 100 8
B302090 9 4.5 25 100 10 일반 가공용 엔드밀 - 스탠다스 엔드밀 시리즈
B302100 10 5 25 100 10
B302110 11 5.5 30 110 12
B302120 12 6 30 110 12
B302130 13 6.5 35 120 14
B302140 14 7 35 120 14
B302150 15 7.5 40 140 16
B302160 16 8 40 140 16
B302180 18 9 45 150 18
B302200 20 10 45 160 20
B302250 25 12.5 50 180 25
■적용 피삭재 합금강 프리하든강 열처리강 동 흑연 주철 알루미늄 스테인리스강
(SCM, SK...) (NAK...) FCD400. 500~
탄소강 HB225~325 ~HRc55 SKD61 ~HRc55 SKD11 6초과 10이하
(S45C, S55C...) HRc30~50 0
○ -58
~ HB225 0
-9
○
■허용공차 1이상 3이하 3초과 6이하 10초과 18이하 ○:적합 ◎:매우적합
공 차 외경
0 0 0 ㎛=1/1000㎜
인선부(h10) -40 -48 -70
0 0 0 18초과 30이하
생크부(h6) -6 -8 -11 0
-84
0
-13
411