Page 147 - dain
P. 147

HSK-DHE

           Hydraulic expansion chuck_유압척

    DIN          G6.3        15,000         5㎛               Milling  Reaming Chamfering
  69893-1  G value     Max RPM       Run-out Coolant System

Shank

Fig.1                                                                 Fig.2

HSK63A, HSK100A                                                                                                                                                                                                                22P
                                                                        ØD                                                                                                                                                     62P
                                                                              ØD1                                                                                                                                              63P
                                                                                    ØD2                                                                                                                                    60,158P
                                                                                                  ØD
                                                                                                        ØD1
                                                                                                             ØD2
                                                                                                                                                               ØD
                                                                                                                                                                   ØD1
                                                                                                                                                                         ØD2
                                                                                                                                                                                         ØD
                                                                                                                                                                                             ØD1
                                                                                                                                                                                                   ØD2
•L2 : 공구 삽입 깊이(최소~최대)                •제품의 상세한 특징은 22페이지를 참고하세요.
                                     •적용 가능 콜렛은 62페이지를 참고하세요.
   내부쿨런트 시스템은 옵션 탑재 가능합니다.           •관련부품은 63페이지를 참고하세요.
                                     •BT샹크는 60페이지, SK샹크는 158페이지를 참고하세요.

          형번                         ØD L ØD1 ØD2 L1                     L2                                                                                                                             ADJ  Fig.  MAX.    Kg 포장무게(Kg)
                                                                                                                                                                                                      SCREW         RPM
HSK63A-DHE6-75                        6 75 29 50 34                   30~39.8                                                                                                                                 1    10,000  1.0 1.2
HSK63A-DHE8-75                        8 75 31 50 34                   30~39.8                                                                                                                           M5    1    10,000  1.0 1.2
HSK63A-DHE10-85                      10 85 33 50 40                   35~44.8                                                                                                                           M5    1    10,000  1.2 1.4
HSK63A-DHE12-90                      12 90 35 50 40                   41~50.8                                                                                                                           M5    1    10,000  1.2 1.4
HSK63A-DHE16-95                      16 95 40 50 45                   46~55.8                                                                                                                           M5    1    10,000  1.3 1.5
HSK63A-DHE20-100                     20 100 44 50 50                  49~58.8                                                                                                                           M10   1    10,000  1.4 1.7
HSK63A-DHE20-150                     20 150 44 50 50                  49~58.8                                                                                                                           M10   1    10,000  2.2 2.4
HSK63A-DHE25-110                     25 110 50 70 48                  56~67.8                                                                                                                           M10   2    10,000  2.0 1.9
HSK63A-DHE32-110                     32 110 63 80 48                  56~67.8                                                                                                                           M16   2    10,000  2.0 2.3
HSK100A-DHE20-105                    20 105 44 50 50                  49~58.8                                                                                                                           M16   1    8,000   2.9 3.2
HSK100A-DHE25-115                    25 115 50 63 62                  58~67.8                                                                                                                           M10   1    8,000   3.2 3.6
HSK100A-DHE32-115                    32 115 63 75 62                  58~67.8                                                                                                                           M16   1    8,000   3.8 4.2
                                                                                                                                                                                                        M16
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152