Page 167 - dain
P. 167

SK-FMC

            Facemill arbor_페이스 밀 아바

            Coolant System Facing          Fig.2  Fig.3

            Fig.1

                                   D1             D1
                                       D2             D2
                                                                                                                                                                                                                            D1
                                                                                                                                                                                                                                D2

            ※ 중량은 Face cutter을 제외한 무게입니다.         •관련부품은 99페이지를 참고하세요.                     99P
               내부 쿨런트 시스템은 옵션 탑재 가능합니다.           •BT샹크는 97페이지, HSK샹크는 153페이지를 참고하세요.  97,153P

                   형번                      커터경 ØD1 L ØD2 H W K G Fig. Kg 포장무게(Kg)

SK30, SK40  SK30-FMC16-60                     40 16 60 38 17 8 5.0 M8 1 0.8                                                                                                                                                         0.8
            SK30-FMC22-50                   50/63 22 50 48 19 10 5.6 M10 2 0.8                                                                                                                                                      0.9
SK50        SK30-FMC27-55                                                                                                                                                                                                           1.2
            SK40-FMC16-55                     80 27 55 60 21 12 6.3 M12 2 1.1                                                                                                                                                       1.4
            SK40-FMC22-55                     40 16 55 38 17 8 5.0 M8 1 1.2                                                                                                                                                         1.6
            SK40-FMC27-60                   50/63 22 55 48 19 10 5.6 M10 1 1.4                                                                                                                                                      1.8
            SK40-FMC32-60                     80 27 60 60 21 12 6.3 M12 2 1.6                                                                                                                                                       2.4
            SK40-FMC40-50                    100 32 60 78 24 14 7.0 M16 2 2.2                                                                                                                                                       2.5
            SK50-FMC16-60                  125/160 40 50 89 27 15.87 8.0 M20 3 2.3                                                                                                                                                  3.2
            SK50-FMC22-60                     40 16 60 38 17 8 5.0 M8 1 2.9                                                                                                                                                         3.5
            SK50-FMC27-40                   50/63 22 60 48 19 10 5.6 M10 1 3.2                                                                                                                                                      3.5
            SK50-FMC32-45                     80 27 40 60 21 12 6.3 M12 1 3.2                                                                                                                                                       4.0
            SK50-FMC40-50                    100 32 45 78 24 14 7.0 M16 1 3.7                                                                                                                                                       4.5
                                           125/160 40 50 89 27 15.87 8.0 M20 3 4.2
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172