Page 76 - dain
P. 76
TC
Taper collet_테이퍼 콜렛
ØD1 Feature
ØD2
ØD1 BBTTsshaannkk
형번 MT NO. L ØD2 ØD1 Kg 포장무게 형번 MT NO. L ØD2 ØD1 Kg 포장무게
(Kg) (Kg)
TC20-1 MT1 60 20 26 0.1 0.1 TC32-3 MT3 90 32 38 0.4 0.4 S,ST shank
TC20-2 MT2 72 20 26 0.1 0.1 TC42-1 MT1 60 42 48 0.6 0.6
TC25-1 MT1 60 25 32 0.2 0.2 TC42-2 MT2 72 42 48 0.7 0.7
TC25-2 MT2 72 25 32 0.2 0.2 TC42-3 MT3 90 42 48 0.8 0.8
TC32-1 MT1 60 32 38 0.4 0.4 TC42-4 MT4 112.5 42 48 0.8 0.8
TC32-2 MT2 72 32 38 0.4 0.4
HSK shank
DJT SK shank
Drill chuck arbor_드릴척 아바
NT shank
cBN/PCD
형번 JT No. L ØD1 H Kg 포장무게(Kg) Other
DJT20-6 JT6 83 20 28 0.2 0.2
DJT32-6 JT6 93 32 28 0.5 0.5
DJT42-6 JT6 103 42 28 0.9 0.9
DINOX NC TOTAL TOOLING SYSTEM 74
75