Page 26 - dyc
P. 26

HSS DRILLS                        분말하이스 드릴
                                    스터브형, HSS-PM
HSS PM Drills

Stub Type, HSS-PM

                              HSS 2F Helix                                                  TiN
                                                                            Angle
                                PM 25°                                             130°

Item no. D ℓ L             d  Item no. D ℓ L                                       d

제품코드  외경 날장 전장 샹크             제품코드  외경 날장 전장 샹크

DR01PM-020 2.0 12 44       3  DR01PM-044 4.4 24 68                                 6
DR01PM-021 2.1 12 44       3  DR01PM-045 4.5 24 68                                 6
DR01PM-022 2.2 13 45       3  DR01PM-046 4.6 24 68                                 6
DR01PM-023 2.3 13 45       3  DR01PM-047 4.7 24 68                                 6
DR01PM-024 2.4 14 46       3  DR01PM-048 4.8 26 70                                 6
DR01PM-025 2.5 14 46       3  DR01PM-049 4.9 26 70                                 6
DR01PM-026 2.6 14 46       3  DR01PM-050 5.0 26 70                                 6
DR01PM-027 2.7 16 48       3  DR01PM-051 5.1 26 70                                 6
DR01PM-028 2.8 16 48       3  DR01PM-052 5.2 26 70                                 6
DR01PM-029 2.9 16 48       3  DR01PM-053 5.3 26 70                                 6
DR01PM-030 3.0 16 48       3  DR01PM-054 5.4 28 72                                 6
DR01PM-031 3.1 18 50       4  DR01PM-055 5.5 28 72                                 6
DR01PM-032 3.2 18 50       4  DR01PM-056 5.6 28 72                                 6
DR01PM-033 3.3 18 50       4  DR01PM-057 5.7 28 72                                 6
DR01PM-034 3.4 20 52       4  DR01PM-058 5.8 28 72                                 6
DR01PM-035 3.5 20 52       4  DR01PM-059 5.9 28 72                                 6
DR01PM-036 3.6 20 52       4  DR01PM-060 6.0 28 72                                 6
DR01PM-037 3.7 20 52       4  DR01PM-061 6.1 31 75                                 8
DR01PM-038 3.8 22 54       4  DR01PM-062 6.2 31 75                                 8
DR01PM-039 3.9 22 54       4  DR01PM-063 6.3 31 75                                 8
DR01PM-040 4.0 22 54       4  DR01PM-064 6.4 31 75                                 8
DR01PM-041 4.1 22 66       6  DR01PM-065 6.5 31 75                                 8
DR01PM-042 4.2 22 66       6  DR01PM-066 6.6 31 75                                 8
DR01PM-043 4.3 24 68       6  DR01PM-067 6.7 31 75                                 8

24 2014/15 DYC TOOLS LIST
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31