Page 16 - mirea
P. 16

MIRAEPO NC TOTAL TOOLING SYSTEM

▣ Face Mill Long Arbor (NT-FMC-S)

              규격                 D1 S          C2  C1  H1 W1 K1     Mounting      가격
                                                                      Screw
NT50-FMC25.4-50S(D63)                      50                                    113,400
N T5 0-F M C 25 .4-10 0S (D 63)           100  62 59                             128,500
N T5 0-F M C 25 .4-15 0S (D 63)           150                                    166,300
N T5 0-F M C 25 .4-20 0S (D 63)           200              9.3                   245,000
N T5 0-F M C 25 .4-25 0S (D 63)           250                                    281,300
N T5 0-F M C 25 .4-30 0S (D 63)           300  78 70                             326,700
N T5 0-F M C 25 .4-35 0S (D 63)           350                                    381,100
N T5 0-F M C 25 .4-40 0S (D 63)           400          20        6  M12x1.75x35  435,600
N T5 0-F M C 25 .4-45 0S (D 63)           450                          S.H.C.S   490,000
N T5 0-F M C 25 .4-50 0S (D 63)           500                                    544,500
NT50-FMC25.4-50S(D80)            25.4          62 59                             121,000
N T5 0-F M C 25 .4-10 0S (D 80)            50                                    136,100
N T5 0-F M C 25 .4-15 0S (D 80)           100              11.8                  173,900
N T5 0-F M C 25 .4-20 0S (D 80)           150                                    254,100
N T5 0-F M C 25 .4-25 0S (D 80)           200  78 70                             290,400
N T5 0-F M C 25 .4-30 0S (D 80)           250                                    335,700
N T5 0-F M C 25 .4-35 0S (D 80)           300                                    390,200
N T5 0-F M C 25 .4-40 0S (D 80)           350                                    444,600
N T5 0-F M C 25 .4-45 0S (D 80)           400                                    499,100
N T5 0-F M C 25 .4-50 0S (D 80)           450                                    553,500
                                          500                                    136,100
  NT50-FMC27-50S(D63)                      50                                    154,200
 N T50 -F M C 27-10 0S (D 63)             100                                    199,600
 N T50 -F M C 27-15 0S (D 63)             150                                    245,000
 N T50 -F M C 27-20 0S (D 63)             200                                    281,300
 N T50 -F M C 27-25 0S (D 63)             250                                    326,700
 N T50 -F M C 27-30 0S (D 63)             300                                    381,100
 N T50 -F M C 27-35 0S (D 63)             350                                    435,600
 N T50 -F M C 27-40 0S (D 63)             400                                    490,000
 N T50 -F M C 27-45 0S (D 63)             450                                    544,500
 N T50 -F M C 27-50 0S (D 63)             500                                    121,000
  NT50-FMC27-50S(D80)             27                                             136,100
 N T50 -F M C 27-10 0S (D 80)              50                                    173,900
 N T50 -F M C 27-15 0S (D 80)             100                                    254,100
 N T50 -F M C 27-20 0S (D 80)             150                                    290,400
 N T50 -F M C 27-25 0S (D 80)             200                                    335,700
 N T50 -F M C 27-30 0S (D 80)             250                                    390,200
 N T50 -F M C 27-35 0S (D 80)             300                                    444,600
 N T50 -F M C 27-40 0S (D 80)             350                                    499,100
 N T50 -F M C 27-45 0S (D 80)             400                                    553,500
 N T50 -F M C 27-50 0S (D 80)             450
                                          500

                                               - 16 -
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21