Page 194 - nikken
P. 194

SK

고압 Center Through 대응
(Max. 7MPa)

J Nut 사용시 Code No.는 끝에 “J”를 추가하여 주십시오. (Cap은 부속되어 있지 않습니다.)                                                               PAT.
J Nut의 경우, 전장이 표준 Nut에 비해 6mm가 더 길어지므로 주의하십시오.

Taper       Code No.          DH                               H1 ℓ          ℓ1 C C1                D         중량    Fig.   SK
                                                                                                              (kg)        Collet
HSK    HSK 40A	-SK 6	 - 60※3                                                                    (특별부속)
40A    	 -SK 6C	- 80
HSK    	 -SK10	 - 60※3         0.7~6.0                    40   40 37              19.5               -        0.28        SK 6
50A    	 -SK10	 - 75※2        1.75~10.0                 26~31  46 57                            SKG6-6HG      0.32        SK10
       	 -SK10C	-100          2.75~13.0                        40 39                            - 0.35                    SK13
HSK    	 -SK13	 - 75          2.75~16.0                   40   43 52              27.5          SKG-6L        0.4         SK16
63A    	 -SK13C	-120           0.7~6.0                  29~36  58 77         - - SKG10-10HG 0.5                     1     SK 6
       	 -SK16	 - 80※2        1.75~10.0                 33~41  55 54                                   -      0.5         SK10
HSK    	 -SK16	-120                                            68 100             33            SKG13-10HG    0.8   1     SK13
100A   HSK 50A	-SK 6	 - 60※3  2.75~13.0                   55                                                              SK16
       	 -SK 6C	- 80                                    39~51  60 59              40                   -      0.6   1
       	 -SK10	 - 60※3        2.75~16.0                        77 99                            SKG16-10HG    0.9   2     SK 6
       	 -SK10	 - 90※2                                    60   37 31                                 -        0.4   1
       	 -SK10C	-105           0.7~6.0                  45~52  46 51              19.5          SKG6-6HG      0.5   2     SK10
       	 -SK13	 - 70                                                                                                1
       	 -SK13	-105                                       37   35 33                            - 0.5               3     SK13
       	 -SK13C	-120                                    26~31  65 63              27.5          SKG-12S       0.6
       	 -SK16	 - 80※3                                         58 76                            SKG10-10HG 0.7      1     SK16
       	 -SK16	-105※2                                     35   47 43         - - - 0.9
       	 -SK16C	-120                                    35~41  80 76              33            SKG-15        1.2   2     SK20
       HSK 63A	-SK 6	 - 60                                     68 89                            SKG13-10HG 1.4      1     SK25
       	 -SK 6C	-100                                      47   52 53                            - 0.6               2     SK 6
       	 -SK 6C	-120                                    31~47  65 78              40 SKG6L-25L 0.9                  3     SK10
       	 -SK 6C	-150                                    39~51  77 93                            SKG16-10HG 1.1      1
       	 -SK10	 - 60※3                                         38 31         - - - 0.7                              2     SK13
       	 -SK10C	-105                                      52            62   71         32                    0.9   1
       	 -SK10C	-120                                    50~58  46 62         91   19.5  32      SKG6-6HG      1.0   2     SK16
       	 -SK10C	-135                                    45~52
       	-SK10C-150                                                      60   121 25                           1.2         SK20
       	 -SK13	 - 70                                      38                                                              SK25
       	 -SK13	-105
       	 -SK13C	-120                                    26~31
       	 -SK13C	-150
       	 -SK16	 - 80※3                                  35     35 31         -          -       -             0.7
       	 -SK16	-105※2                                                   74                                    1.1
       	 -SK16C	-120          1.75~10.0 33~41                           60    91 27.5 32                      1.3
       	 -SK16C	-150                                           58       75   106 40             SKG10-10HG    1.5
       	 -SK20	 - 90
       	 -SK20	-105                                                     73   121 34.5                         1.7
       	 -SK20C	-120                                      45   45 43                            - 0.9
       	 -SK20C	-135                                    31~47  80 74         - 33 -             SKG-15        1.2
       	 -SK25	 - 90※3        2.75~13.0                 39~51           89                                    1.5
       	 -SK25C	-135                                           68       88   119 39 SKG13-10HG                1.8
       HSK100A-SK 6C	-105     2.75~16.0                   52
       	 -SK10C	-105                                    50~58  52 51                            - 1.1
       	 -SK10C	-120          3.5~20.0                  45~52  65 76                               SKG-8      1.3
       	 -SK10C	-150          7.5~25.4                  45~57  77 91              40            SKG16-10HG    1.6
       	 -SK10C	-200           0.7~6.0
       	 -SK13	-105                                       59   84 121                           SKG16-12HG 1.7
       	 -SK13C	-120                                    50~57  59 63                               -          1.4
       	 -SK13C	-150                                    50~55  64 78         -          -       SKG-8         1.6
       	 -SK13C	-200                                                              48.5
       	 -SK16	-105※2                                     63   74        93                     SKG20-12MFHG  1.8
       	 -SK16C	-120                                    60~65           108                                   2.0
       	 -SK16C	-150                                    26~31  63 61                                   - 1.6
       	 -SK16C	-200                                           91 108             55            SKG25-18HGF 1.9
       	 -SK20C	-120
       	 -SK20C	-150                                           46 62         71 19.5            SKG6-6HG      1.2
       	 -SK20C	-200                                                    57    71                              2.6
       	 -SK25	-120                                                     74    86        40                    2.9
       	 -SK25C	-145          1.75~10.0 33~41                  58       80   116  27.5          SKG10-10HG    3.2

                                               63                       75   166 39                           3.5
                              2.75~13.0 39~51                  63 71                                   -      2.7
                                                                        86    -         -       SKG13-10HG    3.1
                                                               68 116        166  33    45                    3.4
                                                                                                              3.8
                                             45~60                      92                       SKG12-30L    2.7
                              2.75~16.0 45~52                  63 71                            SKG16-10HG    3.2
                                                               77 86          -         -       SKG16-12HG    3.5
                                                               84 90         116  40    50                    3.8
                                                                             166
                                                               84 90
                                                        50~55  74 86                            SKG20-12MFHG 3.1
                              3.5~20.0                  47~63           116       48.5 SKG20-12HG 3.5
                              16.0~25.4                 55~75  82       166  - - SKG20-18HG 4.2
                                                        60~65
                                                               76 86              55             SKG12-30L 3.4
                                                               91 111                           SKG25-18HGE 4.8

        ★	Slim Chuck 전체는 고압 Center Through 대응입니다.                            ★	Spanner는 별매입니다.
        ★	SK Collet는 P.196, Center Through용 SK Collet는
                                                        P.196을 참조하십시오.
193
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199