Page 1012 - widin
P. 1012
9
[ WB512 series ]
추천절삭조건표 합금강, 탄소강 프리하든강 고경도강
> Technical Data 피삭재 Alloy Steels Carbon Steels Prehardened Steels Hardened Steels
(SCM, SNCM, S45C) (NAK, CENA, KP4) (SKD, SKT, STAVAX)
경도
~HRc35 HRc35~HRc45 HRc45~HRc55
강도 ~1100N/mm2
1100~1500N/mm2 1500~2000N/mm2
외경(mm) 유효길이 FEED
RPM Ap(mm) RPM FEED Ap(mm) RPM FEED Ap(mm)
3.0 6
3.0 8 13,700 2,050 0.270 12,900 1,730 0.210 11,400 1,435 0.150
3.0 10 13,700 2,050 0.270 12,900 1,730 0.210 11,400 1,435 0.150
3.0 12 13,700 2,050 0.189 12,900 1,730 0.147 11,400 1,435 0.105
3.0 14 13,700 2,050 0.189 12,900 1,730 0.147 11,400 1,435 0.105
3.0 16 13,700 2,050 0.189 12,900 1,730 0.147 11,400 1,435 0.105
3.0 18 12,330 1,660 0.108 11,610 1,400 0.084 10,260 1,160 0.060
3.0 20 12,330 1,660 0.108 11,610 1,400 0.084 10,260 1,160 0.060
3.0 22 12,330 1,660 0.108 11,610 1,400 0.084 10,260 1,160 0.060
3.0 26 12,330 1,660 0.108 11,610 1,400 0.084 10,260 1,160 0.060
3.0 30 12,330 1,660 0.068 11,610 1,400 0.053 10,260 1,160 0.038
3.0 35 12,330 1,660 0.068 11,610 1,400 0.053 10,260 1,160 0.038
3.0 40 10,960 1,310 0.068 10,320 1,105 0.053 0.038
3.0 45 10,960 1,310 0.041 10,320 1,105 0.032 9,120 920 0.023
3.0 50 10,960 1,310 0.041 10,320 1,105 0.032 9,120 920 0.023
3.0 60 0.027 0.021 9,120 920 0.015
4.0 8 8,220 860 0.027 7,740 725 0.021 6,840 605 0.015
4.0 10 8,220 860 0.360 7,740 725 0.280 6,840 605 0.200
4.0 12 9,800 1,965 0.360 9,300 1,670 0.280 8,200 1,395 0.200
4.0 14 9,800 1,965 0.360 9,300 1,670 0.280 8,200 1,395 0.200
4.0 16 9,800 1,965 0.252 9,300 1,670 0.196 8,200 1,395 0.140
4.0 18 9,800 1,965 0.252 9,300 1,670 0.196 8,200 1,395 0.140
4.0 20 9,800 1,965 0.252 9,300 1,670 0.196 8,200 1,395 0.140
4.0 22 9,800 1,965 0.252 9,300 1,670 0.196 8,200 1,395 0.140
4.0 26 9,800 1,965 0.144 9,300 1,670 0.112 8,200 1,395 0.080
4.0 30 8,820 1,590 0.144 8,370 1,355 0.112 7,380 1,130 0.080
4.0 35 8,820 1,590 0.144 8,370 1,355 0.112 7,380 1,130 0.080
4.0 40 8,820 1,590 0.090 8,370 1,355 0.070 7,380 1,130 0.050
4.0 45 8,820 1,590 0.090 8,370 1,355 0.070 7,380 1,130 0.050
4.0 50 8,820 1,590 0.090 8,370 1,355 0.070 7,380 1,130 0.050
4.0 60 7,840 1,260 0.090 7,440 1,070 0.070 6,560 895 0.050
5.0 15 7,840 1,260 0.054 7,440 1,070 0.042 6,560 895 0.030
5.0 20 7,840 1,260 0.315 7,440 1,070 0.245 6,560 895 0.175
5.0 26 7,700 1,845 0.315 7,300 1,455 0.245 6,400 1,285 0.175
5.0 30 7,700 1,845 0.180 7,300 1,455 0.140 6,400 1,285 0.100
5.0 35 6,930 1,495 0.180 6,570 1,180 0.140 5,760 1,040 0.100
5.0 40 6,930 1,495 0.180 6,570 1,180 0.140 5,760 1,040 0.100
5.0 50 6,930 1,495 0.180 6,570 1,180 0.140 5,760 1,040 0.100
5.0 60 6,930 1,495 0.113 6,570 1,180 0.088 5,760 1,040 0.063
6.0 20 6,930 1,495 0.113 6,570 1,180 0.088 5,760 1,040 0.063
6.0 30 6,160 1,180 0.378 5,840 930 0.294 5,120 820 0.210
8.0 25 6,500 1,900 0.378 6,200 1,600 0.294 5,500 1,330 0.210
8.0 30 6,500 1,900 0.504 6,200 1,600 0.392 5,500 1,330 0.280
10.0 30 4,850 1,800 0.504 4,600 1,500 0.392 4,000 1,280 0.280
10.0 40 4,850 1,800 0.900 4,600 1,500 0.700 4,000 1,280 0.500
12.0 32 3,850 1,650 0.630 3,680 1,400 0.490 3,200 1,200 0.350
12.0 45 3,850 1,650 1.080 3,680 1,400 0.840 3,200 1,200 0.600
3,200 1,520 0.756 3,050 1,300 0.588 2,650 1,100 0.420
RPM = rev. / min. 3,200 1,520 3,050 1,300 2,650 1,100
FEED = mm / min.
1.0D 1.0D
0.03D 0.2D
Ap 0.05D
0.05D
1012 ap ap 0.2D 0.2D
0.05D 0.02