Page 125 - widin
P. 125

고경도용 엔드밀 자무스스타                                                                                                                                                                                         2

                                                                                                 4날, 부등분 분할 코너 래디우스 타입                                                                > Metric & Inch

                                                                                                 4 FLUTE, CORNER RADIUS VARIABLE HELIX                                          END MILLS

                                        D2 R                                                     - 새롭게 출시한 엔드밀로 HRc70까지의 고경도 피삭재와 200m/min
                                                          L1                                       까지의 고속가공에 적합

                                                 L2                                              - 개별 분할방식 절삭날 채택으로 피삭재의 정밀 공차 및 우수한
                                 L3                                                                표면조도를 실현
                                                                                      D1
                   D3                                                                            - 불규칙적 가진력에 의한 채터진동 및 공진현상의 감소로 공구 수명을
                                                                                                   50%이상 증대

ZS204A ...series                                                                                                    4   38              R           R                 절삭조건
                                                                                                                                         0.0004
                                                                                                                       HELIX                         0.0006          p.951

                                                                                                 ULTRA FINE                             Φ1/8~Φ1/4 Φ5/16~Φ1/2   D3
                                                                                                                                                              1/8
     EDP. No.                     D1          R                                           L1 L2 L3 D2                                                         1/8
ZS204A008010                     1/8         .010                                                                                                             3/16
ZS204A008015                     1/8         .015                                         5/32                 3/4     1-1/2                     .115         3/16
ZS204A012010                     3/16        .010                                                                                                             1/4
ZS204A012015                     3/16        .015                                         5/32                 3/4     1-1/2                     .115         1/4               고경도용 엔드밀 - 자무스 스타 시리즈
ZS204A016020                     1/4         .020                                                                                                             1/4
ZS204A016060                     1/4         .060                                         1/4 1                                      2 .175                   5/16
ZS204A016060L                    1/4         .060                                                                                                             5/16
ZS204A020020                     5/16        .020                                         1/4 1                                      2 .175                   3/8
ZS204A020060                     5/16        .060                                                                                                             3/8
ZS204A024030                     3/8         .030                                         5/16                 1       2-1/2                     .230         3/8
ZS204A024080                     3/8         .080                                                                                                             7/16
ZS204A024080L                    3/8         .080                                         5/16                 1       2-1/2                     .230         7/16
ZS204A028030                     7/16        .030                                                                                                             1/2
ZS204A028080                     7/16        .080                                         5/16 1-1/2                                 3           .230         1/2
ZS204A032030                     1/2         .030                                                                                                             1/2
ZS204A032060                     1/2         .060                                         3/8                  1       2-1/2                     .288         1/2
ZS204A032090                     1/2         .090
ZS204A032090L                    1/2         .090                                         3/8                  1       2-1/2                     .288

                                                                                          7/16                 1       2-1/2                     .345

                                                                                          7/16                 1       2-1/2                     .345

                                                                                          7/16                 2       3-1/2                     .345

                                                                                          1/2 1-1/8                                  3           .403

                                                                                          1/2 1-1/8                                  3           .403

                                                                                          9/16 1-1/4                                 3           .460

                                                                                          9/16 1-1/4                                 3           .460

                                                                                          9/16 1-1/4                                 3           .460

                                                                                          9/16 2-1/4                                 4           .460

■적용 피삭재                                                                                                                                 ■허용공차	

      탄소강            합금강         프리하든강                    열처리강                             동 흑연       주철       알루미늄 스테인리스강              인선부 (inch)            자루부
  (S45C, S55C...)  (SCM, SK...)    (NAK...)  ~HRc55 SKD61 ~HRc55 SKD11                           FCD400. 500~           ○:적합 ◎:매우적합
                   HB225~325                                                              ○
     ~ HB225                     HRc30~50       ◎◎
                     ○
                                   ○                                                                                                    0 ~ -.0012            h6

                                                                                                                                        ※상기 제원은 제품의 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

                                                                                                                                                                                125
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130