Page 129 - widin
P. 129

고경도용 엔드밀 자무스스타                                                                                                                                                                                     2

                                                                                            6날, 고경도 고속가공 래디우스 엔드밀                                                                 > Metric & Inch

                                                                                            6 FLUTE, 45˚ HELIX STUB CUT LENGTH,                                             END MILLS
                                                                                            CORNER RADIUS with EXTENDED NECK
                                                           D2 R
                                                               L2 L1                        - 다양한 코너 래디우스 및 유효길이를 적용
                                                                                            - 특수 소재 및 최신 코팅 적용으로 건식가공 및 고속가공에 적합
                                                L3
                                                                                 D1
                   D3

ZR706A .....series                                                                                       6                       45      R           R              절삭조건
                                                                                                                                            .0004
                                                                                            ULTRA FINE                          HELIX                   .0006       p.949
                                                                                                                                       Φ1/8~Φ1/4
                                                                                                                                                   Φ5/16~Φ1/2

         EDP. No.                    D1          R                                    L1 L2                                     L3                 D2 D3                    고경도용 엔드밀 - 자무스 스타 시리즈
  ZR706A01220                       3/16        .020                                 .265 .650                                  2                  .184 1/4
  ZR706A01230                       3/16        .030                                 .265 .650                                  2                  .184 1/4
  ZR706A01220L                      3/16        .020                                 .265 1.3                                   4                  .184 1/4
  ZR706A01230L                      3/16        .030                                 .265 1.3                                   4                  .184 1/4
  ZR706A01620                       1/4         .020                                 .350 .800                                  3                  .245 1/4
  ZR706A01630                       1/4         .030                                 .350 .800                                  3                  .245 1/4
  ZR706A01620L                      1/4         .020                                 .350 1.6                                   6                  .245 1/4
  ZR706A01630L                      1/4         .030                                 .350 1.6                                   6                  .245 1/4
  ZR706A02020                       5/16        .020                                 .400 1.130                                 3                  .306 5/16
  ZR706A02020                       5/16        .030                                 .400 1.130                                 3                  .306 5/16
  ZR706A02030L                      5/16        .020                                 .400 1.8                                   6                  .306 5/16
  ZR706A02030L                      5/16        .030                                 .400 1.8                                   6                  .306 5/16
  ZR706A02420                       3/8         .020                                 .460 1.270                                 3                  .368 3/8
  ZR706A02430                       3/8         .030                                 .460 1.270                                 3                  .368 3/8
  ZR706A02420L                      3/8         .020                                 .460 2.1                                   6                  .368 3/8
  ZR706A02430L                      3/8         .030                                 .460 2.1                                   6                  .368 3/8
  ZR706A03230S**                    1/2         .030                                 .625 1.390                                 3                  .490 1/2
  ZR706A03230                       1/2         .030                                 .625 1.390                                 4                  .490 1/2
  ZR706A03260                       1/2         .060                                 .625 1.390                                 4                  .490 1/2
  ZR706A03230L                      1/2         .030                                 .625 2.3                                   6                  .490 1/2
  ZR706A03260L                      1/2         .060                                 .625 2.3                                   6                  .490 1/2

** : Available while supplies last

■적용 피삭재                                                                                                                             ■허용공차	

      탄소강            합금강            프리하든강                    열처리강                     동 흑연       주철       알루미늄 스테인리스강                  인선부 (inch)              자루부
  (S45C, S55C...)  (SCM, SK...)       (NAK...)  ~HRc55 SKD61 ~HRc55 SKD11                   FCD400. 500~           ○:적합 ◎:매우적합
                   HB225~325                                                         ○
     ~ HB225                        HRc30~50       ◎◎
                     ○
                                      ○                                                                                                ±.0004                  h6

                                                                                                                                    ※상기 제원은 제품의 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

                                                                                                                                                                            129
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134