Page 476 - widin
P. 476

2

    금형가공용 엔드밀(코너래디우스 타입) 위너시리즈
                                                                                                                           D
                                                                                                                              2날 롱넥 코너 래디우스 엔드밀
                                     D2
                                                                                                                              - 목부 강성 증가를 위해 테이퍼넥 적용하여 최적의 가공 가능
 TEANPDSMILLS
                                                                                                                              R - 치핑 방지용 미세 코너R 적용으로 날부강성 보강
> Metric & Inch                                                                                                                                - 최고급 소재 적용으로 가공성 및 내마모성 성능 개선

                                                                                                                              - 최신의 W코팅 적용하여 공구수명 및 가공 안정성 향상

                                                                    L1                                                        - HRc55 이하 프리하든강, 합금강, 탄소강 계열의 금형 및 부품
                                                                                                                                가공에 적합함
                                                                   L2
                                                         L3

                                                    L4

                                                                                                                                               2    30   R                       절삭조건

                               WR542 ...series                                                                                     ULTRA FINE     HELIX  ±0.01  W코팅 p.1018

                                                                                                                                                         6이하

                               EDP. No.                 D R θ L1 L2 L3 L4 D2

                               WR542 002 005 01 01                                                                                                1.0

                               WR542 002 005 01 02 1˚ 2.0

                               WR542 002 005 01 03  0.2 0.05                                                                  0.3  0.4            3.0    40                    4
                               WR542 002 005 02 01                                                                                                1.0

                               WR542 002 005 02 02 2˚ 2.0

                               WR542 002 005 02 03                                                                                                3.0

                               WR542 003 005 01 02                                                                                                2.0

                               WR542 003 005 01 03                      1˚                                                                        3.0
                               WR542 003 005 01 04                                                                                                4.0

                               WR542 003 005 01 05  0.3 0.05                                                                  0.5  0.6            5.0    40                    4
                               WR542 003 005 02 02                                                                                                2.0

                               WR542 003 005 02 03                      2˚                                                                        3.0
                               WR542 003 005 02 04                                                                                                4.0

                               WR542 003 005 02 05                                                                                                5.0

                               WR542 004 005 01 02                                                                                                2.0

                               WR542 004 005 01 03                                                                                                3.0

                               WR542 004 005 01 04 1˚ 4.0

금형가공용(코너래디우스 타입) 엔드밀 - 위너 시리즈  WR542 004 005 01 05                                                                                                5.0

                               WR542 004 005 01 06       0.05                                                                                     6.0
                               WR542 004 005 02 02                                                                                                2.0

                               WR542 004 005 02 03                                                                                                3.0

                               WR542 004 005 02 04 2˚ 4.0

                               WR542 004 005 02 05                                                                                                5.0

                               WR542 004 005 02 06  0.4                                                                       0.6  0.8            6.0    50                    4
                               WR542 004 01 01 02                                                                                                 2.0

                               WR542 004 01 01 03                                                                                                 3.0

                               WR542 004 01 01 04                       1˚ 4.0

                               WR542 004 01 01 05                                                                                                 5.0

                               WR542 004 01 01 06        0.10                                                                                     6.0
                               WR542 004 01 02 02                                                                                                 2.0

                               WR542 004 01 02 03                                                                                                 3.0

                               WR542 004 01 02 04                       2˚ 4.0

                               WR542 004 01 02 05                                                                                                 5.0

                               WR542 004 01 02 06                                                                                                 6.0

                               WR542 005 005 01 04                                                                                                4.0

                               WR542 005 005 01 06  0.50 0.05           1˚                                                    0.70 1.0            6.0    50                    4

                               WR542 005 005 01 08                                                                                                8.0

                                                                                                                                                                다음페이지에 계속

476
   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481