Page 514 - widin
P. 514
2
금형가공용 엔드밀(스퀘어 타입) 위너시리즈
D
2날 미니어처 & 스퀘어
D2
- 초정밀 장비 도입으로 날부 0.03mm 가공 실현
TEANPDSMILLS - 최고급 소재 적용으로 가공성 및 내마모성 성능 개선
- 최신의 W코팅 적용하여 공구수명 및 가공 안정성 향상
> Metric & Inch - HRc55 이하 프리하든강, 합금강, 탄소강 계열의 금형 및 부품
가공에 적합함
L1
L2
WME502 ...series 2 30 절삭조건
ULTRA FINE HELIX W코팅 p.1022
금형가공용(스퀘어 타입) 엔드밀 - 위너 시리즈 EDP. No. D L1 L2 D2
0.03 0.04 40 4
WME502 0003 0.04 0.06 40 4
WME502 0004 0.05 0.07 40 4
WME502 0005 0.06 0.09 40 4
WME502 0006 0.07 0.10 40 4
WME502 0007 0.08 0.12 40 4
WME502 0008 0.09 0.13 40 4
WME502 0009 0.10 0.20 40 4
WME502 001 0.15 0.30 40 4
WME502 0015 0.20 0.40 40 4
WME502 002 0.25 0.50 40 4
WME502 0025 0.30 0.60 40 4
WME502 003 0.35 0.70 40 4
WME502 0035 0.40 0.80 40 4
WME502 004 0.45 0.90 40 4
WME502 0045 0.50 1.00 40 4
WME502 005 0.55 1.10 40 4
WME502 0055 0.60 1.20 40 4
WME502 006 0.65 1.30 40 4
WME502 0065 0.70 1.40 40 4
WME502 007 0.75 1.50 40 4
WME502 0075 0.80 1.60 40 4
WME502 008 0.85 1.70 40 4
WME502 0085 0.90 1.80 40 4
WME502 009 0.95 2.00 40 4
WME502 0095 1.00 2.50 50 6
WME502 010 1.20 3.00 50 6
WME502 012 1.50 4.00 50 6
WME502 015 2.00 6.00 50 6
WME502 020 2.50 7.00 50 6
WME502 025 3.00 8.00 50 6
WME502 030 3.50 10.00 50 6
WME502 035 4.00 10.00 50 6
WME502 040 4.50 14.00 50 6
WME502 045 5.00 15.00 60 6
WME502 050 5.50 15.00 60 6
WME502 055 6.00 15.00 60 6
WME502 060
다음페이지에 계속
514