Page 515 - widin
P. 515

금형가공용 엔드밀(스퀘어 타입) 위너시리즈                                                                                                                                                       B2

                                                                                                                                                                                  > Metric & Inch

                                                                                                         END MILLS

                                                                                               D
                   D2
                                                                                             2날 미니어처 & 스퀘어

                                                                                             - 초정밀 장비 도입으로 날부 0.03mm 가공 실현
                                                                                             - 최고급 소재 적용으로 가공성 및 내마모성 성능 개선
                                                                                             - 최신의 W코팅 적용하여 공구수명 및 가공 안정성 향상
                                                                                             - HRc55 이하 프리하든강, 합금강, 탄소강 계열의 금형 및 부품

                                                                                               가공에 적합함

                                                                  L1
                                             L2

WME502 ...series                                                                                          2         30             절삭조건

                                                                                             ULTRA FINE           HELIX  W코팅       p.1022

      EDP. No.                                 D                                L1             L2                         D2
WME502 065                                   6.50                              18.00           60                         8
WME502 070                                   7.00                              20.00           60                         8
WME502 075                                   7.50                              20.00           60                         8
WME502 080                                   8.00                              20.00           70                         8
WME502 085                                   8.50                              22.00           70                         10
WME502 090                                   9.00                              22.00           70                         10
WME502 095                                   9.50                              24.00           70                         10
WME502 100                                   10.00                             25.00           75                         10
WME502 105                                   10.50                             26.00           75                         12
WME502 110                                   11.00                             30.00           75                         12
WME502 115                                   11.50                             30.00           80                         12
WME502 120                                   12.00                             30.00           80                         12
WME502 130                                   13.00                             35.00          100                         12
WME502 140 S12                                                                                                            12
WME502 140                                   14.00                             35.00         100                          14
WME502 140 S16                                                                                                            16
WME502 150                                   15.00                             38.00         100                          16                      금형가공용(스퀘어 타입) 엔드밀 - 위너 시리즈
WME502 160                                   16.00                             40.00         100                          16
WME502 170                                   17.00                             42.00         100                          16
WME502 180 S16                                                                                                            16
WME502 180                                   18.00                             45.00         100                          18
WME502 190                                                                                                                20
WME502 200                                   19.00                             45.00         100                          20
WME502 210                                   20.00                             45.00         100                          20
WME502 220                                   21.00                             45.00         100                          20
WME502 230                                   22.00                             45.00         100                          25
WME502 240                                   23.00                             50.00         120                          25
WME502 250                                   24.00                             50.00         120                          25
                                             25.00                             50.00         120

■적용 피삭재                                                                                                   ■허용공차	

      탄소강            합금강         프리하든강                    열처리강          동  흑연       주철       알루미늄 스테인리스강         인선부 (mm)          자루부
  (S45C, S55C...)  (SCM, SK...)    (NAK...)  ~HRc55 SKD61 ~HRc55 SKD11         FCD400. 500~               외경 공차
                   HB225~325
     ~ HB225                     HRc30~50    ○ ○○                                                         6 이하           0~-0.012  h6
                     ○                                                                                    6 초과           0~-0.015
     ○                             ◎

                                                                                             ○:적합 ◎:매우적합  ※상기 제원은 제품의 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

                                                                                                                                                  515
   510   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520