Page 614 - widin
P. 614
3
고속가공용 드릴 파워맥스 드릴
140 。
D DIN 6537L / 내부 급유형
D2 MEDIUM INTERNAL COOLANT
DRILLS ■Shank Form
ㆍ PI505A : DIN 6535 HA - straight A type
> Metric & Inch ㆍ PI505F : DIN 6535 HE - 2°Whistle Flat F type
L1
L2
L3
L1
PI505A / PI505F ...series HH ▶5xD 절삭조건
140°
ULTRA FINE HELIX m7
p.1035
EDP. No. EDP. No. D D2 L1 L2
4.0 L3
PI505A040 PI505F040 4.1
PI505A041 PI505F041 4.2 6 29 36 74
PI505A042 PI505F042 4.3
PI505A043 PI505F043 4.4 6 35 44 82
PI505A044 PI505F044 4.5
고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈 PI505A045 PI505F045 4.6 8 43 53 91
PI505A046 PI505F046 4.7
PI505A047 PI505F047 4.8 다음페이지에 계속
PI505A048 PI505F048 4.9
PI505A049 PI505F049 5.0
PI505A050 PI505F050 5.1
PI505A051 PI505F051 5.2
PI505A052 PI505F052 5.3
PI505A053 PI505F053 5.4
PI505A054 PI505F054 5.5
PI505A055 PI505F055 5.6
PI505A056 PI505F056 5.7
PI505A057 PI505F057 5.8
PI505A058 PI505F058 5.9
PI505A059 PI505F059 6.0
PI505A060 PI505F060 6.1
PI505A061 PI505F061 6.2
PI505A062 PI505F062 6.3
PI505A063 PI505F063 6.4
PI505A064 PI505F064 6.5
PI505A065 PI505F065 6.6
PI505A066 PI505F066 6.7
PI505A067 PI505F067 6.8
PI505A068 PI505F068 6.9
PI505A069 PI505F069 7.0
PI505A070 PI505F070 7.1
PI505A071 PI505F071 7.2
PI505A072 PI505F072 7.3
PI505A073 PI505F073 7.4
PI505A074 PI505F074 7.5
PI505A075 PI505F075 7.6
PI505A076 PI505F076
※ 상기 제품은 고객의 주문 시 생산합니다.
614