Page 23 - bpk_cutter
P. 23

EMC-06

APMT 0602                                                           •INSERT ⇒ KORLOY            엔드밀카타 (END MILL CUTTER)

ORDER. NO.         DIMENSION (치수)                                                       PRICE
  주문형번            D d L L1
                                                                                        62,400
★ EMC-1006120-Z2  10 10 120 80      2                                                   62,400
★ EMC-1106120-Z2  11 10 120 -                                                           64,900
★ EMC-1206130-Z3  12 12 130 80      2                                                   64,900
★ EMC-1306130-Z3  13 12 130 -                                                           73,600
★ EMC-1606150-Z4  16 16 150 90      3  APMT 0602                    TSB - 18045 TXL-06  73,600
★ EMC-1706150-Z4  17 16 150 -       3

                                    4

                                    4

★ 주문생산(To be prodution according to the customer placing an order)

EMC-11

APMT 11T3                                                           •INSERT ⇒ KORLOY

      ORDER. NO.    DIMENSION (치수)  1                                                   PRICE   81
        주문형번                        2
                  D d L L1          1  APMT 11T3 TSB - 25055 TXL-8                      40,000
   EMC - 1011080                    2                                                   45,000
   EMC - 1011160  10 16 80 50       2                                                   45,000
   EMC - 1211080  10 16 160 130     2                                                   45,000
   EMC - 1211160  12 16 80 50       2                                                   40,000
   EMC - 1411080  12 16 160 130     2                                                   45,000
   EMC - 1411160  14 16 80 50       2                                                   45,000
   EMC - 1611080  14 16 160 130     2                                                   55,000
   EMC - 1611160  16 16 80 50       2                                                   45,000
   EMC - 1811090  16 16 160 130     2                                                   55,000
   EMC - 1811160  18 16 90 50       2                                                   50,000
   EMC - 2011090  18 16 160 130     2                                                   59,000
   EMC - 2011160  20 20 90 50       3                                                   50,000
   EMC - 2211100  20 20 160 130     3                                                   59,000
   EMC -2211180   22 25 100 60                                                          55,000
   EMC - 2511100  22 25 180 140                                                         63,000
   EMC - 2511180  25 25 100 60
                  25 25 180 140

                  >> www.bp-korea.com
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28