Page 24 - bpk_cutter
P. 24
EMC-16
엔드밀카타 (END MILL CUTTER) APKT 1604 •INSERT ⇒ KORLOY, SECO
ORDER. NO. DIMENSION (치수) 2 TSB - 0408 PRICE
주문형번 3
D d L L1 APKT 1604 TXL-15 50,000
EMC - 2516120 55,000
EMC - 2516120X 25 25 120 80 TSB - 0410 59,000
EMC - 2516180 25 32 120 80 59,000
EMC - 2616180 25 25 180 140 50,000
EMC - 2816120 26 25 180 140 59,000
EMC - 2816200 28 25 120 80 50,000
EMC - 3016120 28 32 200 150 59,000
EMC - 3016200 30 32 120 60 55,000
EMC - 3216120 30 32 200 150 63,000
EMC - 3216200 32 32 120 70 63,000
EMC - 3316200 32 32 200 150 59,000
EMC - 4016120 33 32 200 150 63,000
EMC - 4016200 40 32 120 70 73,000
EMC - 5016120 40 32 200 160 77,000
EMC - 5016200 50 32 120 75 77,000
EMC - 5016200X 50 32 200 155 91,000
EMC - 5016250X 50 42 200 165
50 42 250 215
EMC-06,11,16 용 절삭 데이타 (CUTTING DATA)
MATERIAL GRADE Ø20,Ø25 Ø32,Ø40 Ø50,Ø63 Ø80,Ø100
피삭재 재종 VC(m/min) FZ(mm/t) VC(m/min) FZ(mm/t) VC(m/min) FZ(mm/t) VC(m/min) FZ(mm/t)
Low Carbon Steel NCM325 ① 60~80 0.05~0.08 80~120 0.05~0.08 120~200 0.05~0.08 150~200 0.05~0.08
저탄소강 PC3500 ② 80~120 0.08~0.1 120~180 0.08~0.1 180~250 0.08~0.1 200~250 0.08~0.1
③ 80~120 0.1~0.15 120~180 0.1~0.15 180~250 0.1~0.5 200~250 0.1~0.5
High Carbon Steel NCM325 ① 50~80 0.05 80~110 0.05 100~150 0.05 100~150 0.05
Alloy Steel PC3500
② 80~100 0.05~0.08 110~150 0.05~0.1 150~200 0.05~0.1 150~200 0.05~0.1
고탄소강 / 합금강
③ 80~100 0.1~0.15 120~150 0.1~0.15 180~200 0.1~0.15 80~200 0.1~0.15
Alloy Tool Steel NCM325 ① 50~70 0.05 80~100 0.05 100~130 0.05 100~130 0.05
합금공구강 PC3500
82 ② 70~100 0.05~0.08 100~130 0.05~0.1 130~180 0.05~0.1 130~180 0.05~0.1
③ 70~100 0.1~0.15 100~150 0.1~0.15 130~180 0.1~0.15 130~180 0.1~0.15
Stainless Steel NCM325 ① 50~70 0.05 80~100 0.05 100~130 0.05 100~130 0.05
스테인레스강 PC9530
② 70~100 0.05~0.08 100~130 0.05~0.1 130~180 0.05~0.1 130~180 0.05~0.1
③ 70~100 0.1~0.15 100~150 0.1~0.15 130~180 0.1~0.15 130~180 0.1~0.15
Molten Cast iron PC215K ① 80~100 0.08~0.12 80~100 0.15 120~150 0.15 120~150 0.15
주철 ② 100~120 0.12~0.15 100~130 0.15~0.18 150~200 0.15~0.18 150~200 0.15~0.18
③ 100~120 0.15~0.2 100~130 0.15~0.2 150~200 0.15~0.2 150~200 0.15~0.2
Aluminium Alloy ① 250~800 0.15~0.2 300~900 0.15~0.2 400~1,000 0.1~0.2 400~1,000 0.1~0.2
알루미늄합금 H01 ② 250~900 0.2~0.25 350~950 0.2~0.25 400~1,000 0.2~0.3 400~1,000 0.2~0.3
③ 250~900 0.25~0.3 350~950 0.25~0.3 400~1,000 0.3~0.1 400~1,000 0.3~0.4
Heat Treatment Steel NCM325 ① 50~70 0.03 60~90 0.03 60~90 0.03 60~90 0.03
열처리강 PC3500 ② 60~80 0.05~0.08 80~100 0.05~0.08 80~100 0.05~0.08 80~100 0.05~0.08
③ 80~100 0.05~0.08 80~100 0.05~0.08 80~100 0.05~0.08 80~100 0.05~0.08
가공 ① - 직경 1/2 홈 가공시.
형태 ② - 직경 1/2 면가공 기준.
③ - 절삭날 길이 80%기준 측면가공.
>> www.bp-korea.com