Page 129 - bulls
P. 129
STOCK GUESS
NC machine Chucking Reamer
초경 리마
45도
d1 d2 l1 l2 l4 z
mm mm mm mm mm edges
1.000 4.000 50.00 22.00 6.00 3
1.500 4.000 50.00 22.00 9.00 3
2.000 4.000 50.00 22.00 12.00 4
2.500 4.000 49.00 32.00 16.00 4
3.000 4.000 60.00 36.00 17.00 6
3.500 4.000 64.00 46.00 20.00 6
4.000 4.000 77.00 45.00 21.00 6
4.500 6.000 82.00 50.00 23.00 6
5.000 6.000 93.00 59.00 26.00 6
6.000 6.000 93.00 57.00 26.00 6
6.500 8.000 101.00 101.00 28.00 6
7.000 8.000 109.00 109.00 31.00 6
7.500 8.000 109.00 109.00 31.00 6
8.000 8.000 117.00 117.00 33.00 6
8.500 10.000 117.00 117.00 33.00 6
9.000 10.000 125.00 125.00 36.00 6
9.500 10.000 125.00 125.00 36.00 6
10.000 10.000 133.00 133.00 38.00 6
10.500 10.000 133.00 133.00 38.00 6
11.000 10.000 142.00 142.00 41.00 6
12.000 12.000 151.00 151.00 44.00 6
135