Page 125 - bulls
P. 125

STOCK GUESS

 NC machine Chucking Reamer

하이스 리마
7도

  d1     d2                  l1 l2         l4      z

 mm     mm                   mm mm        mm    edges

3.200  4.000  65.0                37.00  16.00     6
3.300  4.000  65.0                37.00  16.00     6
3.400  4.000  70.0                42.00  18.00     6
3.500  4.000  70.0                42.00  18.00     6
3.600  4.000  70.0                42.00  18.00     6
3.700  4.000  75.0                42.00  18.00     6
3.800  4.000  75.0                47.00  19.00     6
3.900  4.000  75.0                47.00  19.00     6
3.970  4.000  75.0                47.00  19.00     6
3.980  4.000  75.0                47.00  19.00     6
3.990  4.000  75.0                47.00  19.00     6
4.000  4.000  75.0                47.00  19.00     6
4.010  4.000  75.0                47.00  19.00     6
4.020  4.000  75.0                47.00  19.00     6
4.030  4.000  75.0                47.00  21.00     6
4.100  4.000  75.0                47.00  21.00     6
4.200  4.000  75.0                47.00  21.00     6
4.300  5.000  80.0                52.00  21.00     6
4.400  5.000  80.0                52.00  21.00     6
4.500  5.000  80.0                52.00  21.00     6
4.600  5.000  80.0                52.00  21.00     6
4.700  5.000  80.0                52.00  21.00     6
4.800  5.000  86.0                53.00  23.00     6
4.900  5.000  86.0                53.00  23.00     6
4.970  5.000  86.0                53.00  23.00     6
4.980  5.000  86.0                53.00  23.00     6
4.990  5.000  86.0                53.00  23.00     6
5.000  5.000  86.0                53.00  23.00     6
5.010  5.000  86.0                53.00  23.00     6
5.020  5.000  86.0                53.00  23.00     6
5.030  5.000  86.0                53.00  23.00     6
5.100  5.000  86.0                53.00  23.00     6
5.200  5.000  86.0                53.00  23.00     6
5.300  5.000  93.0                53.00  23.00     6
5.400  6.000  93.0                57.00  26.00     6
5.500  6.000  93.0                57.00  26.00     6
5.600  6.000  93.0                57.00  26.00     6
5.700  6.000  93.0                57.00  26.00     6
5.800  6.000  93.0                57.00  26.00     6
5.900  6.000  93.0                57.00  26.00     6
5.970  6.000  93.00               57.00  26.00     6
5.980  6.000  93.00               57.00  26.00     6

                             131
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130