Page 126 - bulls
P. 126
STOCK GUESS
NC machine Chucking Reamer
하이스 리마
7도
d1 d2 l1 l2 l4 z
mm mm mm mm mm edges
5.990 6.000 93.00 57.00 26.00 6
6.000 6.000 93.00 57.00 26.00 6
6.010 6.000 101.00 65.00 28.00 6
6.020 6.000 101.00 65.00 28.00 6
6.030 6.000 101.00 65.00 28.00 6
6.100 6.000 101.00 65.00 28.00 6
6.200 6.000 101.00 65.00 28.00 6
6.300 6.000 101.00 65.00 28.00 6
6.400 6.000 101.00 65.00 28.00 6
6.500 6.000 101.00 65.00 28.00 6
6.600 6.000 101.00 65.00 28.00 6
6.700 6.000 101.00 65.00 28.00 6
6.800 8.000 109.00 73.00 31.00 6
6.900 8.000 109.00 73.00 31.00 6
7.000 8.000 109.00 73.00 31.00 6
7.100 8.000 109.00 73.00 31.00 6
7.200 8.000 109.00 73.00 31.00 6
7.300 8.000 109.00 73.00 31.00 6
7.400 8.000 109.00 73.00 31.00 6
7.500 8.000 109.00 73.00 31.00 6
7.600 8.000 117.00 81.00 33.00 6
7.700 8.000 117.00 81.00 33.00 6
7.800 8.000 117.00 81.00 33.00 6
7.900 8.000 117.00 81.00 33.00 6
7.970 8.000 117.00 81.00 33.00 6
7.980 8.000 117.00 81.00 33.00 6
7.990 8.000 117.00 81.00 33.00 6
8.000 8.000 117.00 81.00 33.00 6
8.010 8.000 117.00 81.00 33.00 6
8.020 8.000 117.00 81.00 33.00 6
8.030 8.000 117.00 81.00 33.00 6
8.100 8.000 117.00 81.00 33.00 6
8.200 8.000 117.00 81.00 33.00 6
8.300 8.000 117.00 81.00 33.00 6
8.400 8.000 117.00 81.00 33.00 6
8.500 8.000 117.00 81.00 33.00 6
8.600 10.000 125.00 85.00 36.00 6
8.700 10.000 125.00 85.00 36.00 6
8.800 10.000 125.00 85.00 36.00 6
8.900 10.000 125.00 85.00 36.00 6
9.000 10.000 125.00 85.00 36.00 6
9.010 10.000 125.00 85.00 36.00 6
132