Page 107 - dain
P. 107

BT-FBC

      Balance cut tool for fine boring_대경 보링툴(정삭용)

           MAS                    90
         403-BT                   99

      Shank Coolant System

      ※ 바디, 헤드 세트는 개별 구매 품목입니다.       •제품특징은 37페이지를 참고하세요.            37P
         내부 쿨런트 시스템이 탑재되어 있습니다.       •관련부품은 108페이지를 참고하세요.           108P
                                      •SK샹크는 170페이지를 참고하세요.           170P

BT50              Body      Kg           형번                                                        ØD
                                                             정삭(FBC)
      BT50-FMD50-85         5.9                                        L Kg 최소 최대
      BT50-FMD50-155        7.9                TBC HEAD SET
      BT50-FMD50-205        9.7                (레일+카트리지)              182 3.8 130 180
      BT50-FMD50-255        10.4  FBC130S(TBR130+FCC130+FCB310)       252 3.8 130 180
      BT50-FMD50-85         5.9   FBC130S(TBR130+FCC130+FCB310)       302 3.8 130 180
      BT50-FMD50-155        7.9   FBC130S(TBR130+FCC130+FCB310)       352 3.8 130 180
      BT50-FMD50-205        9.7   FBC130S(TBR130+FCC130+FCB310)       182 4.1 175 225
      BT50-FMD50-255        10.4  FBC175S(TBR175+FCC130+FCB310)       252 4.1 175 225
      BT50-FMD50-85         5.9   FBC175S(TBR175+FCC130+FCB310)       302 4.1 175 225
      BT50-FMD50-155        7.9   FBC175S(TBR175+FCC130+FCB310)       352 4.1 175 225
      BT50-FMD50-205        9.7   FBC175S(TBR175+FCC130+FCB310)       182 4.5 220 270
      BT50-FMD50-255        10.4  FBC220S(TBR220+FCC130+FCB310)       252 4.5 220 270
      BT50-FMD50-85         5.9   FBC220S(TBR220+FCC130+FCB310)       302 4.5 220 270
      BT50-FMD50-155        7.9   FBC220S(TBR220+FCC130+FCB310)       352 4.5 220 270
      BT50-FMD50-205        9.7   FBC220S(TBR220+FCC130+FCB310)       182 4.6 265 315
      BT50-FMD50-255        10.4  FBC265S(TBR265+FCC130+FCB310)       252 4.6 265 315
      BT50-FMD50-85         5.9   FBC265S(TBR265+FCC130+FCB310)       302 4.6 265 315
      BT50-FMD50-155        7.9   FBC265S(TBR265+FCC130+FCB310)       352 4.6 265 315
      BT50-FMD50-205        9.7   FBC265S(TBR265+FCC130+FCB310)       182 5.5 310 390
      BT50-FMD50-255        10.4  FBC310S(TBR310+FCC310+FCB310)       252 5.5 310 390
      BT50-FMD50-85         5.9   FBC310S(TBR310+FCC310+FCB310)       302 5.5 310 390
      BT50-FMD50-155        7.9   FBC310S(TBR310+FCC310+FCB310)       352 5.5 310 390
      BT50-FMD50-205        9.7   FBC310S(TBR310+FCC310+FCB310)       182 5.8 385 465
      BT50-FMD50-255        10.4  FBC385S(TBR385+FCC310+FCB310)       252 5.8 385 465
      BT50-FMD50-85         5.9   FBC385S(TBR385+FCC310+FCB310)       302 5.8 385 465
      BT50-FMD50-155        7.9   FBC385S(TBR385+FCC310+FCB310)       352 5.8 385 465
      BT50-FMD50-205        9.7   FBC385S(TBR385+FCC310+FCB310)       182 12.8 460 540
      BT50-FMD50-255        10.4  FBC460S(TBR460+FCC310+FCB310)       252 12.8 460 540
                                  FBC460S(TBR460+FCC310+FCB310)       302 12.8 460 540
                                  FBC460S(TBR460+FCC310+FCB310)       352 12.8 460 540
                                  FBC460S(TBR460+FCC310+FCB310)
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112