Page 10 - dyc
P. 10

HSS End Mills                                        하이스 4날 엔드밀
                                                                      SKH59
HSS 4F End Mills

4Flutes, M42

                                       HSS 4FCo 8%       Helix  TiN TiCN
                                                         Angle

                                                           30°

Item no. D ℓ L                     d   Item no. D ℓ L                         d

제품코드        외경 날장 전장 샹크                제품코드        외경 날장 전장 샹크

EM01H9-030  3.0           10  55   6   EM01H9-220  22.0  45          115      20

EM01H9-035  3.5           12  60   6   EM01H9-240  24.0  50          125      25

EM01H9-040  4.0           12  60   6   EM01H9-250  25.0  50          125      25

EM01H9-045  4.5           15  65   6   EM01H9-260  26.0  50          125      25

EM01H9-050  5.0           15  65   6   EM01H9-280  28.0  55          125      25

EM01H9-055  5.5           15  65   6   EM01H9-300  30.0  55          125      25

EM01H9-060  6.0           15  65   6   EM01H9-320  32.0  60          145      32

EM01H9-065  6.5           20  75   8   EM01H9-340  34.0  60          145      32

EM01H9-070  7.0           20  75   8   EM01H9-350  35.0  60          145      32

EM01H9-075  7.5           20  75   8   EM01H9-360  36.0  65          150      32

EM01H9-080  8.0           20  75   8   EM01H9-380  38.0  65          150      32

EM01H9-085  8.5           25  80   10  EM01H9-400  40.0  65          150      32

EM01H9-090  9.0           25  80   10  EM01H9-420  42.0  70          160      42

EM01H9-095  9.5           25  80   10  EM01H9-440  44.0  70          160      42

EM01H9-100  10.0          26  80   10  EM01H9-450  45.0  70          160      42

EM01H9-105  10.5          30  90   12  EM01H9-460  46.0  75          160      42

EM01H9-110  11.0          30  90   12

EM01H9-115  11.5          30  90   12  EM01H9-480  48.0  75          165      42

EM01H9-120  12.0          31  90   12  EM01H9-500  50.0  75          165      42

EM01H9-125  12.5          35  95   12

EM01H9-130  13.0          35  95   12

EM01H9-140  14.0          35  100  16

EM01H9-150  15.0          40  105  16

EM01H9-160  16.0          40  105  16

EM01H9-170  17.0          40  105  16

EM01H9-180  18.0          40  105  16              Tolerance (허용공차)

EM01H9-190  19.0          45  115  20  DdL

EM01H9-200  20.0          45  115  20

EM01H9-210  21.0          45  115  20  js14 h6                            ±1

8 2014/15 DYC TOOLS LIST
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15