Page 96 - dyc
P. 96

HSS Reamers                                  하이스 직선날 핸드리머
                                                       직선 샹크, SKH51
HSS Straight Hand Reamers

Straight Flutes, Straight Shank, M2

                                                 HSS   Helix
                                                       Angle

                                                         Straight

 Item no.      D           ℓ     L   Item no.     Dℓ L

  제품코드        외경           날장   전장   제품코드        외경 날장 전장

RM15H1-010   1.0-1.4        17   75  RM15H1-170  17.0              85   185
RM15H1-015   1.5-1.9        17   75  RM15H1-180  18.0              90   195
RM15H1-020   2.0-2.9        25   75  RM15H1-190  19.0              95   200
RM15H1-030   3.0-3.4        30   80  RM15H1-200  20.0              100  210
RM15H1-035   3.5-3.9        30   80  RM15H1-210  21.0              100  210
RM15H1-040   4.0-4.4        40   85  RM15H1-220  22.0              100  210
RM15H1-045   4.5-4.9        40   85  RM15H1-230  23.0              107  215
RM15H1-050   5.0-5.4        45   90  RM15H1-240  24.0              115  230
RM15H1-055   5.5-5.9        45   90  RM15H1-250  25.0              115  230
RM15H1-060   6.0-6.4        50  100  RM15H1-260  26.0              115  230
RM15H1-065   6.5-6.9        50  100  RM15H1-280  28.0              124  247
RM15H1-070   7.0-7.4        55  110  RM15H1-300  30.0              124  247
RM15H1-075   7.5-7.9        55  110  RM15H1-320  32.0              133  265
RM15H1-080   8.0-8.4        57  115  RM15H1-350  35.0              160  315
RM15H1-085   8.5-8.9        57  115  RM15H1-380  38.0              165  325
RM15H1-090   9.0-9.4        59  125  RM15H1-400  40.0              165  330
RM15H1-095   9.5-9.9        59  125  RM15H1-420  42.0              165  330
RM15H1-100  10.0-10.4       61  135  RM15H1-450  45.0              170  340
RM15H1-105  10.5-10.9       61  135  RM15H1-480  48.0              170  340
RM15H1-110  11.0-11.4       65  145  RM15H1-500  50.0              180  355
RM15H1-115  11.5-11.9       65  145
RM15H1-120  12.0-12.4       70  155              Tolerance (허용공차)
RM15H1-125  12.5-12.9       70  155  DℓL
RM15H1-130                  73  160
RM15H1-135     13.0         73  160  m5 ±1 ±1
RM15H1-140     13.5         76  165
RM15H1-150     14.0         78  170
RM15H1-160     15.0         80  175
               16.0

94 2014/15 DYC TOOLS LIST
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101