Page 46 - samyoung
P. 46

H.S.S. TAPER END MILL

   하이스 테이퍼 엔드밀

   표준 범용 테이퍼 엔드밀

   Applicable for general use
   M 42 ( SKH-59 ) H.S.S. HRc 68

   공차 Tolerance :+0, -0.01㎜, ±5′               단위 unit : ㎜

   품명                     각 도 자루경 전 장          날장

.  Item                   Angle   Shank Overall Length

                          (편각)    Dia  length  of cut

   TE - 010               0°10′   10   80      30

   020                    0°20′   10   80      30

   030                    0°30′   10   80      30

   040                    0°40′   10   80      30

   050                    0°50′   10   80      30

   100 1° 10 80 30

   110                    1°10′   10   80      30

   120                    1°20′   10   80      30

   130                    1°30′   10   80      30

   140                    1°40′   10   80      30

   150                    1°50′   10   80      30

   200 2° 10 80 30

   210                    2°10′   10   80      30

   220                    2°20′   10   80      30

   230                    2°30′   10   80      30

   240                    2°40′   10   80      30

   250                    2°50′   10   80      30

   300 3° 12 80 30

   330                    3°30′   12   80      30

   400 4° 16 95 35

   430                    4°30′   16   95      35

   500 5° 16 95 35

   600 6° 16 95 30

   700 7° 16 95 30

   800 8° 16 95 25

   900 9° 16 95 25

   1000 10° 16 95 25

                          - 41 -
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51