Page 435 - widin
P. 435

금형가공용 엔드밀(볼 타입) 위너시리즈                                                                                                                                     2

                                                                                                                                                            > Metric & Inch

                                                                                    END MILLS

                                                                     D
D3
                                                 R  2날 리브가공용 볼

                                        L1          - 노치없는 넥부 형상으로 가공 시 부러짐 방지효과 우수
                                L2                  - 최고급 소재 적용으로 가공성 및 내마모성 성능 개선
              L3                                    - 최신의 W코팅 적용하여 공구수명 및 가공 안정성 향상
                                                    - HRc55 이하 프리하든강, 합금강, 탄소강 계열의 금형 및 부품

                                                      가공에 적합함

WB512 ...series                                           ULTRA FINE  2 30                R       R                       절삭조건

                                                    L1                           HELIX  ±0.005   ±0.01  W코팅 p.1009~1012
                                                    0.5
                                                    0.6                 L2              R3이하    R3초과         D3
                                                                       12.0                                   4
   EDP. No.   D     R                               0.7                14.0             L3
              0.5  0.25                                                16.0                                   4
WB512 005 12  0.6  0.3                              0.8                 1.0             45
WB512 005 14                                                            2.0                                   4
WB512 005 16  0.7  0.35                             0.9                 3.0             45
WB512 006 01                                                            4.0             50                    4
WB512 006 02  0.8  0.4                                                  5.0             45
WB512 006 03  0.9  0.45                                                 6.0                                   4
WB512 006 04                                                            8.0             45                                      금형가공용(볼 타입) 엔드밀 - 위너 시리즈
WB512 006 05                                                           10.0                             다음페이지에 계속
WB512 006 06                                                           12.0             50
WB512 006 08                                                           14.0             55
WB512 006 10                                                           16.0             45
WB512 006 12                                                            2.0
WB512 006 14                                                            4.0
WB512 006 16                                                            6.0
WB512 007 02                                                            8.0
WB512 007 04                                                           10.0
WB512 007 06                                                           12.0
WB512 007 08                                                            1.0
WB512 007 10                                                            2.0
WB512 007 12                                                            3.0
WB512 008 01                                                            4.0
WB512 008 02                                                            5.0
WB512 008 03                                                            6.0
WB512 008 04                                                            8.0
WB512 008 05                                                           10.0
WB512 008 06                                                           12.0
WB512 008 08                                                           14.0
WB512 008 10                                                           16.0
WB512 008 12                                                           20.0
WB512 008 14                                                            4.0
WB512 008 16                                                            6.0
WB512 008 20                                                            8.0
WB512 009 04                                                           10.0
WB512 009 06
WB512 009 08
WB512 009 10

                                                                                                                                435
   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440