Page 437 - widin
P. 437

금형가공용 엔드밀(볼 타입) 위너시리즈                                                                                                                                     2

                                                                                                                                                            > Metric & Inch

                                                                                    END MILLS

                                                                     D
D3
                                                 R  2날 리브가공용 볼

                                        L1          - 노치없는 넥부 형상으로 가공 시 부러짐 방지효과 우수
                                L2                  - 최고급 소재 적용으로 가공성 및 내마모성 성능 개선
              L3                                    - 최신의 W코팅 적용하여 공구수명 및 가공 안정성 향상
                                                    - HRc55 이하 프리하든강, 합금강, 탄소강 계열의 금형 및 부품

                                                      가공에 적합함

WB512 ...series                                           ULTRA FINE  2 30                R       R                       절삭조건

                                                    L1                           HELIX  ±0.005   ±0.01  W코팅 p.1009~1012

                                                    1.5                 L2              R3이하    R3초과         D3
                                                                        3.0
   EDP. No.   D     R                               1.6                 4.0             L3                    4
              1.5  0.75                             1.8                 5.0
WB512 015 03                                        2.0                 6.0             50                    4
WB512 015 04  1.6  0.8                                                  7.0
WB512 015 05  1.8  0.9                                                  8.0             55                    4                 금형가공용(볼 타입) 엔드밀 - 위너 시리즈
WB512 015 06  2.0   1                                                  10.0             60                    4
WB512 015 07                                                           12.0             70
WB512 015 08                                                           14.0             80              다음페이지에 계속
WB512 015 10                                                           16.0
WB512 015 12                                                           18.0             50
WB512 015 14                                                           20.0
WB512 015 16                                                           22.0             55
WB512 015 18                                                           26.0
WB512 015 20                                                           30.0             50
WB512 015 22                                                           35.0
WB512 015 26                                                           40.0             55
WB512 015 30                                                            4.0             50
WB512 015 35                                                            6.0
WB512 015 40                                                            8.0
WB512 016 04                                                           10.0
WB512 016 06                                                           12.0
WB512 016 08                                                           16.0
WB512 016 10                                                           20.0
WB512 016 12                                                            4.0
WB512 016 16                                                            6.0
WB512 016 20                                                            8.0
WB512 018 04                                                           10.0
WB512 018 06                                                           12.0
WB512 018 08                                                           16.0
WB512 018 10                                                           20.0
WB512 018 12                                                            4.0
WB512 018 16                                                            6.0
WB512 018 20                                                            8.0
WB512 020 04                                                           10.0
WB512 020 06                                                           12.0
WB512 020 08
WB512 020 10
WB512 020 12

                                                                                                                                437
   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441   442