Page 465 - widin
P. 465

B2

금형가공용 엔드밀(코너래디우스 타입) 위너시리즈
                                                                                                                                                               > Metric & Inch

                                                                                      END MILLS

                                                               D
D3
                                                      R  2날 롱넥 코너 래디우스 엔드밀

                                         L1              - 노치없는 넥부 형상으로 가공 시 부러짐 방지효과 우수
                                 L2                      - 2날 코너 롱넥 코너 래디우스의 다양한 제원구성
                  L3                                     - 최고급 소재 적용으로 가공성 및 내마모성 성능 개선
                                                         - 최신의 W코팅 적용하여 공구수명 및 가공 안정성 향상
                                                         - HRc55 이하 프리하든강, 합금강, 탄소강 계열의 금형 및 부품

                                                          가공에 적합함

WR512 ...series                                              ULTRA FINE  2 30               R       R                         절삭조건

                                                         L1                         HELIX   ±0.01   ±0.015  W코팅 p.1021
                                                         0.7
                                                                            L2             Φ6이하    Φ6초과           D3
                                                         0.9                2.5                                   4.0
      EDP. No.    D     R                                                   3.0            L3
                  0.5  0.10                              1.2                4.0                                   4.0
WR512 005 01 025  0.6  0.05                                                 5.0            45.0
WR512 005 01 03                                                             6.0                                   4.0
WR512 005 01 04   0.7  0.10                                                 2.0            45.0
WR512 005 01 05                                                             3.0                             다음페이지에 계속
WR512 005 01 06        0.20                                                 4.0            45.0                                     금형가공용(코너래디우스 타입) 엔드밀 - 위너 시리즈
WR512 006 005 02       0.05                                                 6.0
WR512 006 005 03       0.10                                                 8.0
WR512 006 005 04       0.20                                                10.0
WR512 006 005 06                                                            2.0
WR512 006 005 08                                                            3.0
WR512 006 005 10                                                            4.0
WR512 006 01 02                                                             6.0
WR512 006 01 03                                                             8.0
WR512 006 01 04                                                            10.0
WR512 006 01 06                                                             2.0
WR512 006 01 08                                                             3.0
WR512 006 01 10                                                             4.0
WR512 006 02 02                                                             6.0
WR512 006 02 03                                                             8.0
WR512 006 02 04                                                            10.0
WR512 006 02 06                                                             2.0
WR512 006 02 08                                                             4.0
WR512 006 02 10                                                             6.0
WR512 007 005 02                                                            8.0
WR512 007 005 04                                                           10.0
WR512 007 005 06                                                            2.0
WR512 007 005 08                                                            4.0
WR512 007 005 10                                                            6.0
WR512 007 01 02                                                             8.0
WR512 007 01 04                                                            10.0
WR512 007 01 06                                                             2.0
WR512 007 01 08                                                             4.0
WR512 007 01 10                                                             6.0
WR512 007 02 02                                                             8.0
WR512 007 02 04                                                            10.0
WR512 007 02 06
WR512 007 02 08
WR512 007 02 10

                                                                                                                                    465
   460   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470