Page 468 - widin
P. 468

2

    금형가공용 엔드밀(코너래디우스 타입) 위너시리즈
                                                                                                   D
                                                                                                      2날 롱넥 코너 래디우스 엔드밀
                                    D3
                                                                                                      - 노치없는 넥부 형상으로 가공 시 부러짐 방지효과 우수
 TEANPDSMILLS                                                                                         - 2날 코너 롱넥 코너 래디우스의 다양한 제원구성
                                                                                                      - 최고급 소재 적용으로 가공성 및 내마모성 성능 개선
> Metric & Inch                                                                                       - 최신의 W코팅 적용하여 공구수명 및 가공 안정성 향상
                                                                                     R                - HRc55 이하 프리하든강, 합금강, 탄소강 계열의 금형 및 부품

                                                                        L1                             가공에 적합함
                                                                L2
                                                 L3

                               WR512 ...series                                                            ULTRA FINE  2 30               R       R                         절삭조건

                                                                                                      L1                         HELIX   ±0.01   ±0.015  W코팅 p.1021
                                                                                                      1.8
                                                                                                                         L2             Φ6이하    Φ6초과          D3
                                                                                                      2.3               12.0                                  4.0
                                     EDP. No.    D     R                                                                16.0            L3
                                                 1.2  0.20                                                              20.0                                  4.0
                               WR512 012 02 12        0.30                                                               3.0            50.0
                               WR512 012 02 16   1.5                                                                     4.0                             다음페이지에 계속
금형가공용(코너래디우스 타입) 엔드밀 - 위너 시리즈  WR512 012 02 20        0.05                                                               6.0            50
                               WR512 012 03 03                                                                           8.0            60
                               WR512 012 03 04        0.10                                                              10.0            50
                               WR512 012 03 06                                                                          12.0            60
                               WR512 012 03 08        0.20                                                              16.0            50
                               WR512 012 03 10                                                                          20.0
                               WR512 012 03 12                                                                           4.0
                               WR512 012 03 16                                                                           6.0
                               WR512 012 03 20                                                                           8.0
                               WR512 015 005 04                                                                         10.0
                               WR512 015 005 06                                                                         12.0
                               WR512 015 005 08                                                                         14.0
                               WR512 015 005 10                                                                         16.0
                               WR512 015 005 12                                                                         20.0
                               WR512 015 005 14                                                                         22.0
                               WR512 015 005 16                                                                         26.0
                               WR512 015 005 20                                                                          4.0
                               WR512 015 005 22                                                                          6.0
                               WR512 015 005 26                                                                          8.0
                               WR512 015 01 04                                                                          10.0
                               WR512 015 01 06                                                                          12.0
                               WR512 015 01 08                                                                          14.0
                               WR512 015 01 10                                                                          16.0
                               WR512 015 01 12                                                                          20.0
                               WR512 015 01 14                                                                          22.0
                               WR512 015 01 16                                                                          26.0
                               WR512 015 01 20                                                                           4.0
                               WR512 015 01 22                                                                           6.0
                               WR512 015 01 26                                                                           8.0
                               WR512 015 02 04                                                                          10.0
                               WR512 015 02 06                                                                          12.0
                               WR512 015 02 08                                                                          14.0
                               WR512 015 02 10                                                                          16.0
                               WR512 015 02 12                                                                          20.0
                               WR512 015 02 14
                               WR512 015 02 16
                               WR512 015 02 20

468
   463   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473