Page 467 - widin
P. 467
B2
금형가공용 엔드밀(코너래디우스 타입) 위너시리즈
> Metric & Inch
END MILLS
D
D3
R 2날 롱넥 코너 래디우스 엔드밀
L1 - 노치없는 넥부 형상으로 가공 시 부러짐 방지효과 우수
L2 - 2날 코너 롱넥 코너 래디우스의 다양한 제원구성
L3 - 최고급 소재 적용으로 가공성 및 내마모성 성능 개선
- 최신의 W코팅 적용하여 공구수명 및 가공 안정성 향상
- HRc55 이하 프리하든강, 합금강, 탄소강 계열의 금형 및 부품
가공에 적합함
WR512 ...series ULTRA FINE 2 30 R R 절삭조건
L1 HELIX ±0.01 ±0.015 W코팅 p.1021
1.5
L2 Φ6이하 Φ6초과 D3
1.8 3.0 4.0
EDP. No. D R 4.0 L3
1.0 0.20 6.0 4.0
WR512 010 02 03 8.0 50.0
WR512 010 02 04 1.2 0.30 10.0 다음페이지에 계속
WR512 010 02 06 0.05 12.0 50.0 금형가공용(코너래디우스 타입) 엔드밀 - 위너 시리즈
WR512 010 02 08 0.10 14.0
WR512 010 02 10 0.20 16.0
WR512 010 02 12 20.0
WR512 010 02 14 3.0
WR512 010 02 16 4.0
WR512 010 02 20 6.0
WR512 010 03 03 8.0
WR512 010 03 04 10.0
WR512 010 03 06 12.0
WR512 010 03 08 14.0
WR512 010 03 10 16.0
WR512 010 03 12 20.0
WR512 010 03 14 3.0
WR512 010 03 16 4.0
WR512 010 03 20 6.0
WR512 012 005 03 8.0
WR512 012 005 04 10.0
WR512 012 005 06 12.0
WR512 012 005 08 16.0
WR512 012 005 10 20.0
WR512 012 005 12 3.0
WR512 012 005 16 4.0
WR512 012 005 20 6.0
WR512 012 01 03 8.0
WR512 012 01 04 10.0
WR512 012 01 06 12.0
WR512 012 01 08 16.0
WR512 012 01 10 20.0
WR512 012 01 12 3.0
WR512 012 01 16 4.0
WR512 012 01 20 6.0
WR512 012 02 03 8.0
WR512 012 02 04 10.0
WR512 012 02 06
WR512 012 02 08
WR512 012 02 10
467