Page 60 - widin
P. 60

1

    초경 탭(JIS규격)잍
TTAAPPSS

                                                                                        1.5P                          스트레이트 탭
                                                                                        3.0P
                                                                                                                      STRAIGHT TAPS
초경탭(JIS규격)시리즈                                  KI                                             I
                             KK                                                L                                      - 보통 주철, 강인 주철, 황동 주물, 열경화성수지 등의
                                                                                                1.5P                    피삭재를 대량 가공할 경우에 적합
                                                            Ød                                  3.0P
                               M3~M6

                                           KI                                           I
                                                         L

          M8~M24

          WSOM...series                                                                                                            CARBIDE 3~4              비코팅     0

                                                                                                                                                                 HELIX

                           EDP. No.                                                       호칭치수        등급          L l d K Kl 날수
                  1.5P 3P
          WSOM0305015 WSOM0305030                                                       M3 X 0.5      WH3         46 11 4 3.2 6                                  3
          WSOM0407015 WSOM0407030                                                       M4 X 0.7      WH3                                                        3
          WSOM0508015 WSOM0508030                                                       M5 X 0.8      WH3         52 13         5  4                     7       3
          WSOM0610015 WSOM0610030                                                       M6 X 1.0      WH3                                                        3
          WSOM0810015 WSOM0810030                                                       M8 X 1.0      WH3         60 16 5.5 4.5 7                                4
          WSOM0812515 WSOM0812530                                                       M8 X 1.25     WH4                                                        4
          WSOM1010015 WSOM1010030                                                       M10 X 1.0     WH3         62 19 6 4.5 7                                  4
          WSOM1012515 WSOM1012530                                                       M10 X 1.25    WH4                                                        4
          WSOM1015015 WSOM1015030                                                       M10 X 1.5     WH4         70 22 6.2 5                            8       4
          WSOM1210015 WSOM1210030                                                       M12 X 1.0     WH3                                                        4
          WSOM1212515 WSOM1212530                                                       M12 X 1.25    WH4         70 22 6.2 5                            8       4
          WSOM1215015 WSOM1215030                                                       M12 X 1.5     WH4                                                        4
          WSOM1217515 WSOM1217530                                                       M12 X 1.75    WH5         75 24 7 5.5 8                                  4

                                                                                                                  75 24 7 5.5 8

                                                                                                                  75 24 7 5.5 8

                                                                                                                  82 29 8.5 6.5 9

                                                                                                                  82 29 8.5 6.5 9

                                                                                                                  82 29 8.5 6.5 9

                                                                                                                  82 29 8.5 6.5 9

          ■적용 피삭재	                                                                                                                                          ○적합 ◎ 매우적합

          저탄소강 중단소강 고탄소강 합금강                      조질강                             스테인   공구강   주강      주철 강인주철 동   황동  황동주물  청동  알루미늄 알루미늄 마그네슘 아연    티탄     Ni기 열경화성 열가소성
                                                                                  리스강    SKD  SC                                 압연재 합금주물 합금주물 합금주물  합금     합금 플라스틱 플라스틱
                                                  45~55                            SUS
            C C0.25% C                SCM  25~45   HRc   50~60                                        FC FCD  Cu   Bs BsC PB    AL AC,ADC MC ZDC                  ◎
          ~0.25% ~0.45% 0.45%~             HRc           HRc
                                                                                                      ◎○          ○○◎                 ○○○

60
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65