Page 995 - widin
P. 995

9

[ GE series ]

                    피삭재                                 흑연                > Technical Data

                   외경(mm)       RPM                         FEED    추천절삭조건표
                      0.4      40,000                          200
                      0.6      40,000                          350
                      0.8      40,000                          550
                      1.0      40,000                          700
                      2.0      25,000                          800
                      3.0      20,000                          800
                      4.0      18,000                          950
                      5.0      14,000
                      6.0      11,000                       1,200
                      8.0        8,000                      1,400
                     10.0        6,500                      1,300
                     12.0        5,500                      1,200
                                                            1,200
                           1.5D
RPM = rev. / min.
FEED = mm / min.

                                                  0.1D

※ 롱, 엑스트라 롱 제품을 사용 시 이송량을 50%까지 줄여 사용하여 주십시요.

[ WGR502 series ]

                    피삭재                                 흑연

                   외경(mm)        RPM                        FEED
                      0.4        40,000                        640
                      0.6        40,000                        640
                      0.8        40,000                        800
                      1.0        40,000                        960
                      1.2        40,000
                      1.5        40,000                     1,200
                      2.0        40,000                     1,440
                      3.0        27,000                     1,600
                      4.0        20,000                     1,900
                      5.0        16,000                     2,300
                      6.0        14,000                     2,300
                                                            2,300

RPM = rev. / min.                              D
FEED = mm / min.

                           0.5D

                                                                    995
   990   991   992   993   994   995   996   997   998   999   1000