Page 999 - widin
P. 999

9

[ WAE301 series ] ► 슬로팅 가공, 일반가공

           피삭재             아크릴                                            합금강                             > Technical Data

         외경(mm)    RPM                    FEED                     RPM               FEED           추천절삭조건표
            1.0    32,000                 2,000                   23,000             1,300
            2.0    32,000                 2,200                   23,000             1,500
            3.0    25,000                 2,400                   18,000             1,700
            4.0    20,000                 2,400                   15,000             1,800
            5.0    15,000                 2,200                   12,000             1,800
            6.0    13,500                 2,300                   10,000             1,800
            8.0    10,000                 2,400                   7,800              1,900
           10.0                           2,400                   6,000              2,000
           12.0     8,000                 2,200                   5,000              1,900
                    7,000
RPM = rev. / min.                                        D
FEED = mm / min.

                                                            2.5D

[ WAE302 series ] ► 슬로팅 가공, 측면 절삭 가공

           피삭재             합금강, 주철                                        알루미늄
                             ~HB230
            경도
                    RPM                   FEED                  RPM                         FEED
        외경(mm)     16,870                   505               16,870                           845
            1.0    13,150                   525               13,150                           790
            1.5    11,300                   565                11,300                          790
            2.0    10,565                   635                10,565                          845
            2.5    10,000                   700                10,000                          900
            3.0    10,000                   900                10,000
            4.0    10,000                                      10,000                        1,100
            5.0    10,000                 1,000                10,000                        1,300
            6.0                           1,200                                              1,500
            7.0     8,850                 1,240                 8,850                        1,505
            8.0     8,000                 1,400                 8,000                        1,800
            9.0     8,000                 1,550                 8,000                        1,680
           10.0     8,000                 1,700                 8,000                        2,100
           12.0     8,000                 2,100                 8,000                        2,600
           14.0     6,000                 1,800                 6,000                       2,200
           16.0     6,000                 1,900                 6,000                       2,400
           18.0     4,000                 1,400                 4,000                        1,800
           20.0     4,000                 1,600                 4,000                       1,900

RPM = rev. / min.  D                                        A : Φ3 ~ Φ10 = 0.25 x D  A
FEED = mm / min.                    0.5D                        Φ12 ~ Φ20 = 0.5 x D
                                                                                            1.0D

                                                                                                    999
   994   995   996   997   998   999   1000   1001   1002   1003   1004