Page 1002 - widin
P. 1002

9

       [ WAR502 series ] ► 측면절삭가공, 슬로팅 가공, 일반 가공

 추천절삭조건표                피삭재          알루미늄 합금                            알루미늄 합금주물      마그네슘 합금·동 합금
                                        (A7075)                               (Si13%)
> Technical Data      외경(mm)
                           1         RPM         FEED            RPM     FEED          RPM     FEED
                          1.2        32,000        220           32,000    220         23,000  220
                          1.4        32,000        230           32,000    230         19,000  220
                          1.5        32,000        260           32,000    260         16,500  220
                          1.6        32,000        280           32,000    280         15,500  220
                          1.8        32,000        320           32,000    320         14,500  220
                           2         32,000        360           32,000    360         13,000  220
                          2.5        32,000        420           32,000    420         11,500  220
                           3         25,000        600           25,000    600                 250
                           4         21,000        700           21,000    700          9,500  250
                           5         15,500        725           15,500    725          7,950  280
                           6         12,500        760           12,500    760          5,950  295
                           8         10,500        830           10,500    830          4,750  310
                          10                       890                     890          3,950  300
                          12          7,950        995            7,950    995          2,950  365
                                      6,350                       6,350                 2,350  390
                  RPM = rev. / min.   5,300      1,050            5,300  1,050          1,950
                  FEED = mm / min.

                  [ WAR502 series ] ►측면절삭가공, 슬로팅 가공, 고속 가공

                         피삭재         알루미늄 합금                            알루미늄 합금주물      마그네슘 합금·동 합금
                                        (A7075)                               (Si13%)
                       외경(mm)
                           1          RPM        FEED             RPM    FEED           RPM    FEED
                          1.2        50,000      1,000           50,000    950         42,000    700
                          1.4        50,000      1,200           50,000                36,000    700
                          1.5        50,000      1,400           50,000  1,150         31,000    700
                          1.6        50,000      1,600           48,000  1,250         29,500    700
                          1.8        50,000      1,700           45,000  1,250         28,000    700
                           2         50,000      1,850           41,000  1,250         26,500    750
                          2.5        50,000      2,000           38,000  1,250         24,000    750
                           3         48,000      2,100           31,000  1,250         20,000    750
                           4         40,000      2,100           26,000  1,250         17,000    750
                           5         33,000      2,250           20,000  1,250         14,000    800
                           6         31,000      2,800           19,200  1,350         12,500    950
                           8         26,000      2,800           15,900  1,650         10,500
                           10        19,500      2,900           12,000  1,700                 1,000
                           12        15,500      3,200                   1,800          7,900  1,000
                                     13,000      3,200            9,600  1,900          6,350  1,100
                  RPM = rev. / min.                               8,000  1,900          5,300  1,100
                  FEED = mm / min.

                                             알루미늄 합금, 알루미늄 합금주물   ae                   알루미늄 합금, 알루미늄 합금주물   ap
                                             마그네슘 합금, 동 합금       0.15D                 마그네슘 합금, 동 합금       0.15D
                                                                 0.1D                                      0.1D

1002
   997   998   999   1000   1001   1002   1003   1004   1005   1006   1007