Page 1004 - widin
P. 1004

9

       [ WAR503 series ] ► 슬로팅 가공, 일반 가공

 추천절삭조건표                피삭재          알루미늄 합금                           알루미늄 합금주물          마그네슘 합금·동 합금
                                        (A7075)                              (Si13%)      (AZ91·AZ80A·C1100)
> Technical Data      외경(mm)
                           3          RPM        FEED     RPM                      FEED   RPM                    FEED
                           4         21,000        770    2,100                      770  7,950                    325
                           5         15,500        810   15,500                      810  5,950                    375
                           6         12,500        860   12,500                      860  4,750                    385
                           8         10,500        950   10,500                      950  3,950                    400
                          10                              8,000                           2,950                    460
                          12          8,000      1,000    6,350                    1,000  2,350                    475
                          16          6,350      1,150    5,300                    1,150  1,950                    510
                          20          5,300      1,200    3,950                    1,200  1,450                    510
                                      3,950      1,200    3,150                    1,200  1,150                    510
                  RPM = rev. / min.   3,150      1,200                             1,200
                  FEED = mm / min.
                                                         D
                                                                             0.5D

                  [ WAR503 series ] ► 슬로팅 가공, 고속 가공

                         피삭재                 알루미늄 합금                                             알루미늄 합금주물
                                                (A7075)                                                 (Si13%)
                      외경(mm)
                           3          RPM                FEED                          RPM                       FEED
                           4         40,000              1,450                        24,000                       880
                           5         32,000              1,700                        19,200
                           6         32,000              2,200                        19,200                     1,000
                           8         26,500              2,400                        15,900                     1,350
                          10         20,000              2,500                        12,000                     1,450
                          12         16,000              2,800                                                   1,500
                          16         13,300              2,950                         9,600                     1,700
                          20         10,000              3,000                         8,000                     1,800
                                                         3,000                         6,000                     1,800
                  RPM = rev. / min.   8,000                                            4,800                     1,800
                  FEED = mm / min.                                  D

                                                                       0.25D

1004
   999   1000   1001   1002   1003   1004   1005   1006   1007   1008   1009