Page 1003 - widin
P. 1003

9

[ WAR503 series ] ► 측면절삭 가공, 일반 가공

      피삭재          알루미늄 합금            알루미늄 합금주물      마그네슘 합금·동 합금         > Technical Data
                      (A7075)               (Si13%)
    외경(mm)                                                          추천절삭조건표
        3           RPM        FEED    RPM    FEED   RPM     FEED
        4          21,000      1,100  21,000  1,100  7,950     325
        5          15,500      1,250  15,500  1,250  5,950     365
        6          12,500      1,300  12,500  1,275  4,750     385
        8          10,500      1,400  10,500  1,400  3,950     400
        10                     1,500          1,500  2,950     460
        12          7,950      1,700   7,950  1,700  2,350     475
        16          6,350      1,750   6,350  1,750  1,950     510
        20          5,300      1,750   5,300  1,750  1,450     510
                    3,950      1,750   3,950  1,750  1,150     510
RPM = rev. / min.   3,150              3,150
FEED = mm / min.

[ WAR503 series ] ►측면절삭 가공, 고속 가공

      피삭재          알루미늄 합금            알루미늄 합금주물      마그네슘 합금·동 합금
                      (A7075)               (Si13%)
    외경(mm)
         3          RPM        FEED    RPM    FEED    RPM    FEED
         4         40,000      2,100  24,000  1,250  17,000    625
         5         32,000      2,250  19,200  1,550  14,300    800
         6         32,000      3,250  19,200  1,950  12,700    925
         8         26,500      3,500  15,900  2,150  10,600    960
        10         20,000      3,750  12,000  2,250
        12         16,000      4,300          2,580   8,000  1,130
        16         13,300      4,400   9,600  2,650   6,350  1,150
        20         10,000      4,400   8,000  2,650   5,300  1,250
                               4,400   6,000  2,650   4,000  1,250
RPM = rev. / min.   8,000              4,800          3,200  1,250
FEED = mm / min.

                                                                    1003
   998   999   1000   1001   1002   1003   1004   1005   1006   1007   1008