Page 998 - widin
P. 998

9

       [ WGE504 series ]

 추천절삭조건표                              피삭재                                      흑연

> Technical Data                     외경(mm)                       RPM                 FEED
                                        3.0                      20,000               1,600
                                        4.0                      18,000               1,900
                                        5.0                      14,000               2,400
                                        6.0                      11,000               2,800
                                        8.0                       8,000               2,600
                                       10.0                       6,500               2,400
                                       12.0                       5,500               2,400
                                       16.0                       4,200               2,450
                                       20.0                       3,300               2,400

                  RPM = rev. / min.                           1.5D
                  FEED = mm / min.

                                                                         0.1D

                  ※ 롱, 엑스트라 롱 제품을 사용 시 이송량을 50%까지 줄여 사용하여 주십시요.

                  [ WAB312 series ]

                             피삭재                     알루미늄 합금                          구리 합금

                          외경(mm)              RPM             FEED             RPM           FEED
                               6             18,000           1,750            5,500          440
                               8             14,000           2,000            4,200          500
                               10            14,000           2,350            4,200          580
                               12            14,000           3,000            4,200          750
                               16            11,000           2,700            3,300          670
                               20             8,000           2,200            2,200          600

                  RPM = rev. / min.                  2.0D
                  FEED = mm / min.

                                                                         0.5D

998
   993   994   995   996   997   998   999   1000   1001   1002   1003