Page 179 - dain
P. 179
cBN Series
cBN 멀티코너 타입(네가티브/포지티브)
※ T-2NU-□□□□△△△△△△형번은 포장단위 10ea 입니다. 재종
형상 형번
DNC250
DNC350
DNC400
DB1000
DB2000
DBN250
DBN300
DBN400
DBN700A
DBNX20
S (인선길이)
IC (내접원)
T (두께)
R (노즈R)
ØD (홀지름)
g
포장단위
D T-2NU-CNGA120404 ●- - - - - - --- 2.6 12.7 4.76 0.4 5.16 10
2NU-CNGA120404 ●● - ●● - - -●- 2.7 12.7 4.76 0.4 5.16 9.9 1
2NU-CNGA120404F ●- - - - - - --- 2.7 12.7 4.76 0.4 5.16 9.9 1
2NU-CNGA120404T ●- -●- - - --- 2.7 12.7 4.76 0.4 5.16 9.9 1
2NU-CNGA120404W ●- - - - - - --- 2.7 12.7 4.76 0.4 5.16 9.9 1
2NU-CNGA120404WF ●- - - - - - --- 2.7 12.7 4.76 0.4 5.16 9.9 1
2NU-CNGA120408 ●● - ●● - - -●- 2.6 12.7 4.76 0.8 5.16 9.9 1
T-2NU-CNGA120408 ●● - - - - - --- 2.6 12.7 4.76 0.8 5.16 9.9 10
2NU-CNGA120408F ●- - - - - - --- 2.6 12.7 4.76 0.8 5.16 9.9 1
2NU-CNGA120408T ●- -●- - - --- 2.6 12.7 4.76 0.8 5.16 9.9 1
2NU-CNGA120408W ●● - ● - - - -●- 2.6 12.7 4.76 0.8 5.16 9.9 1
2NU-CNGA120408WF - - - -●- - --- 2.6 12.7 4.76 0.8 5.16 9.9 1
2NU-CNGA120412 ●● - - - - - --- 2.6 12.7 4.76 1.2 5.16 9.9 1
2NU-CNGA120412F ●- - - - - - --- 2.6 12.7 4.76 1.2 5.16 9.9 1
2NU-CNGA120412T ●- - - - - - --- 2.6 12.7 4.76 1.2 5.16 9.9 1
2NU-CNGA120412W ● - - ●● - - -●- 2.6 12.7 4.76 1.2 5.16 9.9 1
2NU-CNGA120412WF ●- - - - - - --- 2.6 12.7 4.76 1.2 5.16 9.9 1
2NU-CNGA120412WT - - -●- - - --- 2.6 12.7 4.76 1.2 5.16 9.9 1
2NU-CNMA120404 - - - - -●- --- 2.7 12.7 4.76 0.4 5.16 9.9 1
2NU-CNMA120408 - - - - -●- --- 2.7 12.7 4.76 0.4 5.16 9.9 1
DD 2NS-CNGA120408 - - ● - - - - ● - - 2.6 12.7 4.76 1.2 5.16 9.9 1
2NU-DNGA150404 ●● - ●●● - - - 2.6 12.7 4.76 0.4 5.16 12.3 1
2NU-DNGA150404F
2NU-DNGA150404T ●- - - - - - - - 2.6 12.7 4.76 0.4 5.16 12.3 1
2NU-DNGA150408
2NU-DNGA150408F ●- - - - - - - 2.6 12.7 4.76 0.4 5.16 12.3 1
2NU-DNGA150408T
2NU-DNGA150412 ●● - ●●● - - - 2.2 12.7 4.76 0.8 5.16 12.3 1
2NU-DNGA150412F
2NU-DNGA150412T ●- - - - - - - - 2.2 12.7 4.76 0.8 5.16 12.3 1
2NU-DNMA150608
● - - ● ● - - - - - 2.2 12.7 4.76 0.8 5.16 12.3 1
● ● - - - - - - - - 2.5 12.7 4.76 1.2 5.16 12.3 1
● - - - - - - - - - 2.5 12.7 4.76 1.2 5.16 12.3 1
● - - - - - - - - - 2.5 12.7 4.76 1.2 5.16 12.3 1
- - - - - - - - - ● 2.2 12.7 6.35 0.8 5.16 16.2 1
D 2NS-DNGA150408 - - - - - - - ● - - 2.2 12.7 4.76 0.8 5.16 12.3 1
2NS-VNGA160408 - - ● - - - - ● - - 2.6 9.525 4.76 0.8 3.81 10.2 1