Page 181 - dain
P. 181

cBN Series

cBN 멀티코너 타입(네가티브/포지티브)

※ T-2NU-□□□□△△△△△△형번은 포장단위 10ea 입니다.     재종

                   형상 형번
                        DNC250
                             DNC350
                                  DNC400
                                        DB1000
                                             DB2000
                                                  DBN250
                                                        DBN300
                                                             DBN400
                                                                  DBN700A
                                                                        DBNX20
                                                                              S (인선길이)
                                                                                     IC (내접원)
                                                                                            T (두께)
                                                                                                  R (노즈R)
                                                                                                         Ød (홀지름)
                                                                                                               g
                                                                                                                      포장단위

      2NU-CCGW060202    ●- - - - - -            ---            2.8 6.35 2.38 0.2 2.8 0.9   1
      2NU-CCGW060202F                           ---            2.8 6.35 2.38 0.2 2.8 0.9   1
      2NU-CCGW060202T   ●- - - - - -            ---            2.8 6.35 2.38 0.2 2.8 0.9   1
      2NU-CCGW060204                            ---            2.7 6.35 2.38 0.4 2.8 0.9   1
      2NU-CCGW060204F   ●- - - - - -            ---            2.7 6.35 2.38 0.4 2.8 0.9   1
      2NU-CCGW060204T                           ---            2.7 6.35 2.38 0.4 2.8 0.9   1
      2NU-CCGW060208    ●- -             ●- -   ---            2.6 6.35 2.38 0.8 2.8 0.9   1
      2NU-CCGW09T304                            -●-            2.7 9.525 3.97 0.4 4.4 4.6  1
      2NU-CCGW09T304F   ●- -             --     ---            2.7 9.525 3.97 0.4 4.4 4.6  1
      2NU-CCGW09T304T                                          2.7 9.525 3.97 0.4 4.4 4.6  1
      2NU-CCGW09T308    ●- -             --                 -  2.6 9.525 3.97 0.8 4.4 4.6  1
      2NU-CCGW09T308F                           -●-            2.6 9.525 3.97 0.8 4.4 4.6  1
      2NU-CCGW09T308T   - - -●           --     ---            2.6 9.525 3.97 0.8 4.4 4.6  1
      2NU-CCGW09T308W                           ---            2.6 9.525 3.97 0.8 4.4 4.6  1
      2NU-CCGW09T308WF  ●● - ●●● -              ---            2.6 9.525 3.97 0.8 4.4 4.6  1
                                                ---
D                       ●- - -           --

                        ●- -

                        ●● -             ●● -

                        ●- - -           --

                        ●- -                 -

                        ●- - - - - -

                        ●- - - - - -

      2NU-DCGW070204    - - -●           --     ---            2.6 6.35 2.38 0.4 2.8 1.3   1
      2NU-DCGW070208                            ---            2.2 6.35 2.38 0.8 2.8 1.3   1
      2NU-DCGW070208T   - - -●           --     ---            2.2 6.35 2.38 0.8 2.8 1.3   1
      T-2NU-DCGW11T304  - - -●           --     ---            2.6 9.525 3.97 0.4 4.4 4.8  10
      2NU-DCGW11T304                            --             2.6 9.525 3.97 0.4 4.4 4.8  1
      2NU-DCGW11T304F   ●- - - - - -            ---            2.6 9.525 3.97 0.4 4.4 4.8  1
      2NU-DCGW11T304T                                          2.6 9.525 3.97 0.4 4.4 4.8  1
DD D  T-2NU-DCGW11T308  ●● - ●           ●-                 -  2.2 9.525 3.97 0.8 4.4 4.8  10
      2NU-DCGW11T308    ●- - -           --                    2.2 9.525 3.97 0.8 4.4 4.8  1
      2NU-DCGW11T308F                           -●-            2.2 9.525 3.97 0.8 4.4 4.8  1
      2NU-DCGW11T308T   ●- -                    ---            2.2 9.525 3.97 0.8 4.4 4.8  1
      2NU-VBGW160404                                           3.5 9.525 4.76 0.4 4.4 8.6  1
      2NU-VBGW160404F   ●●                                  -  3.5 9.525 4.76 0.4 4.4 8.6  1
      2NU-VBGW160408                            -●-            2.6 9.525 4.76 0.8 4.4 8.6  1
      2NU-VBGW160408F   ●● - ●●● -              ---            2.6 9.525 4.76 0.8 4.4 8.6  1
      2NU-VBGW160408T                           -●-            2.6 9.525 4.76 0.8 4.4 8.6  1
      T-2NU-VBGW160408  ●- -                 -                 2.6 9.525 4.76 0.8 4.4 8.6  10
      T-2NU-VCGW160404                                      -  3.5 9.525 4.76 0.4 4.4 8.6  10
      2NU-VCGW160404    ●- -                    ---            3.5 9.525 4.76 0.4 4.4 8.6  1
      2NU-VCGW160404F                                          3.5 9.525 4.76 0.4 4.4 8.6  1
      2NU-VCGW160404T   ●● - ●           ●-     -●-            3.5 9.525 4.76 0.4 4.4 8.6  1
      T-2NU-VCGW160408                          ---            2.6 9.525 4.76 0.8 4.4 8.6  10
      2NU-VCGW160408    ●- - -           --     ---            2.6 9.525 4.76 0.8 4.4 8.6  1
      2NU-VCGW160408T                                          2.6 9.525 4.76 0.8 4.4 8.6  1
      2NU-VCGW160408F   ●● - ●●● -                   ●-        2.6 9.525 4.76 0.8 4.4 8.6  1
                                                ---
                        ●- - -                  ---

                                         ●- -

                           ●

                        ●

                        ●● -             --

                        ●- - -           --

                        ●- -             --

                        ●

                        ●●            ●

                        ● - - ●● - -

                        ●- - - - - -
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186