Page 27 - jjtools
P. 27

2 Flutes JJ Rib Ball End Mills for Hardened Steels

                                2

                                                                                                            JJ series

                                                                                                        mm

Order Number  Diameter          Length Effective Overall Shank
               RD               of cut Length Length Dia

                                  L1 L2 L d

2JJRB 030 080 S06 1.5R X 3      3 8 50 6

2JJRB 030 100 S06 1.5R X 3      3 10 50 6

2JJRB 030 120 S06 1.5R X 3      3 12 50 6

2JJRB 030 160 S06 1.5R X 3      3 16 60 6

2JJRB 030 200 S06 1.5R X 3      3 20 60 6

2JJRB 030 250 S06 1.5R X 3      3 25 65 6

2JJRB 030 300 S06 1.5R X 3      3 30 70 6

2JJRB 030 350 S06 1.5R X 3      3 35 75 6

2JJRB 030 400 S06 1.5R X 3      3 40 80 6

2JJRB 030 450 S06 1.5R X 3      3 45 90 6

New 2JJRB 030 500 S06 1.5R X 3  3 50 100 6

2JJRB 035 100 S06 1.75R X 3.5 3.5 10 50 6

2JJRB 035 150 S06 1.75R X 3.5 3.5 15 60 6

2JJRB 035 200 S06 1.75R X 3.5 3.5 20 60 6

2JJRB 035 250 S06 1.75R X 3.5 3.5 25 65 6

2JJRB 035 300 S06 1.75R X 3.5 3.5 30 70 6

2JJRB 035 350 S06 1.75R X 3.5 3.5 35 75 6

2JJRB 035 400 S06 1.75R X 3.5 3.5 40 80 6

2JJRB 040 080 S06 2R X 4        4 8 50 6

2JJRB 040 100 S06 2R X 4        4 10 50 6

2JJRB 040 120 S06 2R X 4        4 12 50 6

2JJRB 040 160 S06 2R X 4        4 16 60 6

2JJRB 040 200 S06 2R X 4        4 20 60 6

2JJRB 040 250 S06 2R X 4        4 25 65 6

2JJRB 040 300 S06 2R X 4        4 30 70 6

2JJRB 040 350 S06 2R X 4        4 35 75 6

2JJRB 040 400 S06 2R X 4        4 40 80 6

2JJRB 040 450 S06 2R X 4        4 45 90 6

New 2JJRB 040 500 S06 2R X 4    4 50 100 6

2JJRB 050 160 S06 2.5R X 5      6 16 60 6

2JJRB 050 200 S06 2.5R X 5      6 20 60 6

2JJRB 050 250 S06 2.5R X 5      6 25 70 6

2JJRB 050 300 S06 2.5R X 5      6 30 75 6

2JJRB 050 400 S06 2.5R X 5      6 40 80 6

2JJRB 050 450 S06 2.5R X 5      6 45 90 6

New 2JJRB 050 500 S06 2.5R X 5  6 50 100 6

2JJRB 060 150 S06 3R X 6        10 15 55 6

New 2JJRB 060 300 100 3R X 6    10 30 100 6

New 2JJRB 060 500 120 3R X 6    10 50 120 6

2JJRB 080 250 060 4R X 8        12 25 60 8

New 2JJRB 080 300 100 4R X 8    12 30 100 8

New 2JJRB 080 600 120 4R X 8    12 60 120 8

2JJRB 100 300 070 5R X 10       16 30 70 10

New 2JJRB 100 450 100 5R X 10   16 45 100 10

New 2JJRB 100 600 130 5R X 10   16 60 130 10

2JJRB 120 300 075 6R X 12       18 30 75 12

New 2JJRB 120 500 110 6R X 12   18 50 110 12

New 2JJRB 120 600 130 6R X 12   18 60 130 12

                                                                                     www.jjtools.co.kr      10
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32