Page 150 - nikken
P. 150

Code No. 설명(예)
                                                                                            SK 10 6 P

SK                                                                                                             기호무 표준
                                                                                                                 P 3μ 보장
  P급 Collet는 전체 Series에 대응이 가능합니다. Code No.는 예) SK10-10P                                                          A A Type
                                                                                                                 OH C/T Type

                                                                                                         최대 Chucking 경
                                                                                                  Style No.

                                                                                            Slim Chuck용 Collet 약호

 Code No. Chucking경 D   Code No. Chucking경 D   Code No. Chucking경 D   Code No. Chucking경 D   Code No. Chucking경 D
SK 6	- 0.8 0.7~0.8     SK13	- 3 2.75~3.0      SK16	- 3 2.75~3.0      SK20	- 4 3.6~4.0       SK25- 8 7.6~8.0
	 - 1 0.9~1.0          	 - 3.2 3.1~3.2        	 - 3.5 3.2~3.5        	 - 4.5 4.1~4.5        	-10 9.6~10.0
	 - 1.25 1.15~1.25     	 - 3.5 3.3~3.5        	 - 4 3.6~4.0          	 - 5 4.6~5.0          	-12 11.6~12.0
	 - 1.5 1.3~1.5        	 - 4 3.6~4.0          	 - 4.5 4.1~4.5        	 - 5.5 5.1~5.5        	-16 15.6~16.0
	 - 1.75 1.55~1.75     	 - 4.5 4.1~4.5        	 - 5 4.6~5.0          	 - 6 5.6~6.0          	-16.5 16.1~16.5
	 - 2 1.8~2.0          	 - 5 4.6~5.0          	 - 5.5 5.1~5.5        	 - 6.5 6.1~6.5        	-17 16.6~17.0
	 - 2.25 2.05~2.25     	 - 5.5 5.1~5.5        	 - 6 5.6~6.0          	 - 7 6.6~7.0          	-17.5 17.1~17.5
	 - 2.5 2.3~2.5        	 - 6 5.6~6.0          	 - 6.5 6.1~6.5        	 - 7.5 7.1~7.5        	-18 17.6~18.0
	 - 2.75 2.55~2.75     	 - 6.5 6.1~6.5        	 - 7 6.6~7.0          	 - 8 7.6~8.0          	-18.5 18.1~18.5
	 - 3 2.8~3.0          	 - 7 6.6~7.0          	 - 7.5 7.1~7.5        	 - 8.5 8.1~8.5        	-19 18.6~19.0
	 - 3.5 3.3~3.5        	 - 7.5 7.1~7.5        	 - 8 7.6~8.0          	 - 9 8.6~9.0          	-19.5 19.1~19.5
	 - 4 3.6~4.0          	 - 8 7.6~8.0          	 - 8.5 8.1~8.5        	 - 9.5 9.1~9.5        	-20 19.6~20.0
	 - 4.5 4.1~4.5        	 - 8.5 8.1~8.5        	 - 9 8.6~9.0          	-10 9.6~10.0          	-20.5 20.1~20.5
	 - 5 4.6~5.0          	 - 9 8.6~9.0          	 - 9.5 9.1~9.5        	-10.5 10.1~10.5       	-21 20.6~21.0
	 - 5.5 5.1~5.5        	 - 9.5 9.1~9.5        	-10 9.6~10.0          	-11 10.6~11.0         	-21.5 21.1~21.5
	 - 6 5.6~6.0          	-10 9.6~10.0          	-10.5 10.1~10.5       	-11.5 11.1~11.5       	-22 21.6~22.0
SK10	- 2 1.75~2.0      	-10.5 10.1~10.5       	-11 10.6~11.0         	-12 11.6~12.0         	-22.5 22.1~22.5
	 - 2.25 2.1~2.25      	-11 10.6~11.0         	-11.5 11.1~11.5       	-12.5 12.1~12.5       	-23 22.6~23.0
	 - 2.5 2.3~2.5        	-11.5 11.1~11.5       	-12 11.6~12.0         	-13 12.6~13.0         	-23.5 23.1~23.5
	 - 2.75 2.6~2.75      	-12 11.6~12.0         	-12.5 12.1~12.5       	-13.5 13.1~13.5       	-24 23.6~24.0
	 - 3 2.8~3.0          	-12.5 12.1~12.5       	-13 12.6~13.0         	-14 13.6~14.0         	-24.5 24.1~24.5
	 - 3.2 3.1~3.2        	-13 12.6~13.0         	-13.5 13.1~13.5       	-14.5 14.1~14.5       	-25 24.6~25.0
	 - 3.5 3.3~3.5                               	-14 13.6~14.0         	-15 14.6~15.0         	-25.4 25.1~25.4
	 - 4 3.6~4.0                                 	-14.5 14.1~14.5       	-15.5 15.1~15.5
	 - 4.5 4.1~4.5                               	-15 14.6~15.0         	-16 15.6~16.0
	 - 5 4.6~5.0                                 	-15.5 15.1~15.5       	-16.5 16.1~16.5
	 - 5.5 5.1~5.5                               	-16 15.6~16.0         	-17 16.6~17.0
	 - 6 5.6~6.0                                                        	-17.5 17.1~17.5
	 - 6.5 6.1~6.5                                                      	-18 17.6~18.0
	 - 7 6.6~7.0                                                        	-18.5 18.1~18.5
	 - 7.5 7.1~7.5                                                      	-19 18.6~19.0
	 - 8 7.6~8.0                                                        	-19.5 19.1~19.5
	 - 8.5 8.1~8.5                                                      	-20 19.6~20.0
	 - 9 8.6~9.0
	 - 9.5 9.1~9.5        ▒ Center Through 전용 Collet 주문시 “OH” Type으로 별도 주문하십시오.
	-10 9.6~10.0

     ▒ SLIM COLLET 초정밀급(P급)                          ▒ END MILL용 A TYPE COLLET

          P급 Collet는 입구부는 물론, 선단(4D)에서도 3μ의 흔들림 정도를     End Mill용에는 A Type Collet를 사용하십시오. Chucking 범위는 h6입니다.
           보증하고 있습니다.
                                                                                 SK Collet A Type
149                                                            SK 6-3A, 3.175A, 4A, 5A, 6A
                                                               SK10-3A, 3.175A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A
                                                               SK13-3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 12A
                                                               SK16-3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 12A, 16A
                                                               SK20-4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 12A, 16A, 20A
                                                               SK25-8A, 10A, 12A, 16A, 20A, 25A
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155