Page 152 - nikken
P. 152

간섭 최소화 & 고속·고정도

                              Max. 40,000m-1 & G2.5
                                 흔들림 정도 4D 선단 3㎛ 이내

     SF-S(Slim형)

     고속회전사양

     Taper       Code No.                D C C1 L L1 H E Fig.
             NBT30	-SF 4S	- 80
     No.30   	 -SF 6S	- 80               4 9 15.1 80 53 13                          1
     No.40   		 -120
             	 -SF 8S	- 80               6          11         17.1 80  53  20             1
     No.50   		 -120                                           17 120   93      -2
             	 -SF10S	- 80
             		 -120                     8          13         19.1 80  53  26      1
             	 -SF12S	- 80                                     19 120   93          2
             		 -120
             NBT40	-SF 4S	- 80           10         15         21.1 80  53  32      1
             		 -120                     12                    23 120   93  37
             	 -SF 6S	- 80                                              53      15  2
             		 -120                                           23.1 80  93          1
             		 -160                                17         25 120
             	 -SF 8S	- 80                                                          2
             		 -120
             		 -160                     4          9          14.6 80  48  13      1
             	 -SF10S	- 80                                     15 120   88          2
             		 -120
             		 -160                                           16.6 80  48          1
             	 -SF12S	- 80
             		 -120                     6          11 17      120 88       20      2
             		 -160                                           160 100              3
             NBT50	-SF 4S	-100
             		 -120                                           18.6 80  48          1
             	 -SF 6S	- 80
             		 -120                     8          13 19      120 88       26  -   2
             		 -160                                           160 100              3
             	 -SF 8S	- 80
             		 -120                                           20.6 80  48          1
             		 -160
             	 -SF10S	- 80               10         15 23      120 88       32      2
             		 -120                                           160 100              3
             		 -160
             	 -SF12S	- 80                                     22.6 80  48          1
             		 -120
             		 -160                     12         17 25      120 88       37      2
                                                               160 100              3

                                         4          9          13.4 80  37  13      1
                                                               15 120   77          2

                                                               15.4 80  37          1

                                         6          11 17      120 77       20      2
                                                               160 100              3

                                                               17.4 80  37          1

                                         8          13 19      120 77       26  -   2
                                                               160 100              3

                                                               19.4 80  37          1

                                         10         15 23      120 77       32      2
                                                               160 100              3

                                                               21.4 80  37          1

                                         12         17 25      120 77       37      2
                                                               160 100              3

     ★	체결 절삭공구 Shank 재질은 초경만 대응합니다.

     ★	체결 절삭공구 Shank경 공차 D≥ 6은 h6, D≤ 6은 h5 기준입니다.

     ★	내부 관통 Type으로 Oil Hole이 있는 절삭공구로 Center Through가 가능합니다.

     ★	Shrinking Device는  P.17을 참조하십시오.

151
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157