Page 560 - widin
P. 560

2

    금형가공용(테이퍼 타입) 위너시리즈
                                                                                                                      D
                                                                                                                                2날 테이퍼볼
                                          D2
                                                                                                                                - 테이퍼 각도의 다양화로 규격선택의 폭 확대
 TEANPDSMILLS                                                                                                                   - 최고급 소재 적용으로 가공성 및 내마모성 성능 개선
                                                                                                                                - 최신의 W코팅 적용하여 공구수명 및 가공 안정성 향상
> Metric & Inch                                                                                                                 - HRc55 이하 프리하든강, 합금강, 탄소강 계열의 금형 및 부품
                                                               θ˚ R
                                                                     L1                                                           가공에 적합함

                                          L2

                          WTB502 ...series                                                                                                  2    30         R                       절삭조건

                                                                                                                                ULTRA FINE     HELIX       ±0.01  W코팅 p.1032

                                                                                                                                     L1                    전규격         D2

                                EDP. No.  D     R                                                                         θ                    L2
                                          0.3  0.15
                          WTB502 003 005  0.4  0.2                                                                        30`   1.2                               4
                          WTB502 003 01   0.5  0.25                                                                        1˚                          40
                          WTB502 003 015  0.6  0.3                                                                       1˚30`
                          WTB502 003 02   0.7  0.35                                                                        2˚   1.5
                          WTB502 003 03                                                                                    3˚
                          WTB502 003 05                                                                                    5˚   1.6                               4
                          WTB502 003 07                                                                                    7˚                          40
                          WTB502 003 10                                                                                   10˚
                          WTB502 004 005                                                                                  30`    2
                          WTB502 004 01                                                                                    1˚
금형가공용(라핑 타입)엔드밀 - 위너 시리즈  WTB502 004 015                                                                                 1˚30`   2                                4
                          WTB502 004 02                                                                                    2˚                          45
                          WTB502 004 03                                                                                    3˚
                          WTB502 004 05                                                                                    5˚   2.5
                          WTB502 004 07                                                                                    7˚
                          WTB502 004 10                                                                                   10˚    2                                4
                          WTB502 005 005                                                                                  30`                          45
                          WTB502 005 01                                                                                    1˚
                          WTB502 005 015                                                                                 1˚30`  2.5
                          WTB502 005 02                                                                                    2˚
                          WTB502 005 03                                                                                    3˚   2.5 45                            4
                          WTB502 005 05                                                                                    5˚
                          WTB502 005 07                                                                                    7˚
                          WTB502 005 10                                                                                   10˚
                          WTB502 006 005                                                                                  30`
                          WTB502 006 01                                                                                    1˚
                          WTB502 006 015                                                                                 1˚30`
                          WTB502 006 02                                                                                    2˚
                          WTB502 006 03                                                                                    3˚
                          WTB502 006 05                                                                                    5˚
                          WTB502 006 07                                                                                    7˚
                          WTB502 006 10                                                                                   10˚
                          WTB502 007 005                                                                                  30`
                          WTB502 007 01                                                                                    1˚
                          WTB502 007 015                                                                                 1˚30`
                          WTB502 007 02                                                                                    2˚
                          WTB502 007 03                                                                                    3˚
                          WTB502 007 05                                                                                    5˚

                                                                                                                                                                  다음페이지에 계속

560
   555   556   557   558   559   560   561   562   563   564   565