Page 562 - widin
P. 562

2

    금형가공용(테이퍼 타입) 위너시리즈
                                                                                                                                 D
                                                                               R                                                           4날 테이퍼 코너 래디우스
                                               D2
                                                                                                                                           - 치핑 방지용 미세코너R 적용으로 날부강성 보강
 TEANPDSMILLS                                                                                                                              - 최고급 소재 적용으로 가공성 및 내마모성 성능 개선
                                                                                                                                           - 최신의 W코팅 적용하여 공구수명 및 가공 안정성 향상
> Metric & Inch                                                                                                                            - HRc55 이하 프리하든강, 합금강, 탄소강 계열의 금형 및 부품
                                                      θ˚
                                                                                                                                             가공에 적합함
                                                                      L1
                                                L2

                          WTR504 ...series                                                                                                                   4    30        R                       절삭조건

                                                                                                                                           ULTRA FINE           HELIX      ±0.01  W코팅 p.1032

                                                                                                                                                  L1                       전규격          D2
                                                                                                                                                  4.0
                                   EDP. No.     D                         R                                                          θ            6.0                  L2
                                                0.8                       0.1                                                         1˚          8.0
                          WTR504 008 01 01 04                             0.2                                                       1˚30`         4.0                  45 4
                          WTR504 008 01 01 06   1.0                                                                                   1˚          6.0
금형가공용(라핑 타입)엔드밀 - 위너 시리즈  WTR504 008 01 01 08                             0.1                                                       1˚30`         8.0                  50 4
                          WTR504 008 01 015 04                                                                                        1˚          4.0
                          WTR504 008 01 015 06                            0.2                                                                     6.0                                       다음페이지에 계속
                          WTR504 008 01 015 08                                                                                      1˚30`         8.0
                          WTR504 008 02 01 04                                                                                                     4.0
                          WTR504 008 02 01 06                                                                                         2˚          6.0
                          WTR504 008 02 01 08                                                                                                     8.0
                          WTR504 008 02 015 04                                                                                        3˚          4.0
                          WTR504 008 02 015 06                                                                                                    6.0
                          WTR504 008 02 015 08                                                                                        1˚          8.0
                          WTR504 010 01 01 04                                                                                       1˚30`        10.0
                          WTR504 010 01 01 06                                                                                                    12.0
                          WTR504 010 01 01 08                                                                                                     4.0
                          WTR504 010 01 01 10                                                                                                     6.0
                          WTR504 010 01 01 12                                                                                                     8.0
                          WTR504 010 01 015 04                                                                                                   10.0
                          WTR504 010 01 015 06                                                                                                   12.0
                          WTR504 010 01 015 08                                                                                                    4.0
                          WTR504 010 01 015 10                                                                                                    6.0
                          WTR504 010 01 015 12                                                                                                    8.0
                          WTR504 010 01 02 04                                                                                                    10.0
                          WTR504 010 01 02 06                                                                                                    12.0
                          WTR504 010 01 02 08                                                                                                     4.0
                          WTR504 010 01 02 10                                                                                                     6.0
                          WTR504 010 01 02 12                                                                                                     8.0
                          WTR504 010 01 03 04                                                                                                    10.0
                          WTR504 010 01 03 06                                                                                                    12.0
                          WTR504 010 01 03 08                                                                                                     4.0
                          WTR504 010 01 03 10                                                                                                     6.0
                          WTR504 010 01 03 12                                                                                                     8.0
                          WTR504 010 02 01 04                                                                                                    10.0
                          WTR504 010 02 01 06                                                                                                    12.0
                          WTR504 010 02 01 08                                                                                                     4.0
                          WTR504 010 02 01 10
                          WTR504 010 02 01 12
                          WTR504 010 02 015 04

562
   557   558   559   560   561   562   563   564   565   566   567