Page 563 - widin
P. 563

금형가공용(테이퍼 타입) 위너시리즈                                                                                                                                     B2

                                                                                                                                                              > Metric & Inch

                                                                                     END MILLS

                                                                                  D
D2
                            θ˚                       R         4날 테이퍼 코너 래디우스

                                            L1                 - 치핑 방지용 미세코너R 적용으로 날부강성 보강
                      L2                                       - 최고급 소재 적용으로 가공성 및 내마모성 성능 개선
                                                               - 최신의 W코팅 적용하여 공구수명 및 가공 안정성 향상
                                                               - HRc55 이하 프리하든강, 합금강, 탄소강 계열의 금형 및 부품

                                                                 가공에 적합함

WTR504 ...series                                                                 4    30        R                       절삭조건

                                                               ULTRA FINE           HELIX      ±0.01  W코팅 p.1032

                                                                      L1                       전규격          D2
                                                                      6.0
         EDP. No.     D                         R        θ            8.0                  L2
                      1.0                       0.2     1˚30`        10.0
WTR504 010 02 015 06  1.2                                            12.0                  50 4
WTR504 010 02 015 08                            0.3       2˚          4.0
WTR504 010 02 015 10                            0.1       3˚          6.0                                                     금형가공용(라핑 타입)엔드밀 - 위너 시리즈
WTR504 010 02 015 12                                      1˚          8.0
WTR504 010 02 02 04                                     1˚30`        10.0                  50 4
WTR504 010 02 02 06                                       2˚         12.0
WTR504 010 02 02 08                                       3˚          4.0                                       다음페이지에 계속
WTR504 010 02 02 10                                       1˚          6.0
WTR504 010 02 02 12                                                   8.0
WTR504 010 02 03 04                                                  10.0
WTR504 010 02 03 06                                                  12.0
WTR504 010 02 03 08                                                   4.0
WTR504 010 02 03 10                                                   6.0
WTR504 010 02 03 12                                                   8.0
WTR504 010 03 01 04                                                  10.0
WTR504 010 03 01 06                                                  12.0
WTR504 010 03 01 08                                                   4.0
WTR504 010 03 01 10                                                   6.0
WTR504 010 03 01 12                                                   8.0
WTR504 010 03 015 04                                                 10.0
WTR504 010 03 015 06                                                 12.0
WTR504 010 03 015 08                                                  4.0
WTR504 010 03 015 10                                                  6.0
WTR504 010 03 015 12                                                  8.0
WTR504 010 03 02 04                                                  10.0
WTR504 010 03 02 06                                                  12.0
WTR504 010 03 02 08                                                   4.0
WTR504 010 03 02 10                                                   6.0
WTR504 010 03 02 12                                                   8.0
WTR504 010 03 03 04                                                  10.0
WTR504 010 03 03 06                                                  12.0
WTR504 010 03 03 08                                                   6.0
WTR504 010 03 03 10                                                   8.0
WTR504 010 03 03 12                                                  10.0
WTR504 012 01 01 06                                                  12.0
WTR504 012 01 01 08
WTR504 012 01 01 10
WTR504 012 01 01 12

                                                                                                                              563
   558   559   560   561   562   563   564   565   566   567   568